Tabla de goles de Jugada (Los 3 Primeros) | Goles |
German Denis(Independiente) | 13 |
Jose Vizcarra(Rosario Central) | 8 |
Fernando Beluschi(River) | 6 |
Jose Sand(Lanus) | 6 |
Leandro Lazzaro(Tigre) | 6 |
Alvaro Pereyra(Argentinos Jrs) | 6 |
Dario Cvitanich(Banfield) | 6 |
Tabla de Goles de Cabeza(3 Primeros) | Goles |
Nestor Silvera(San Lorenzo) | 6 |
Martin Palermo(Boca Jrs) | 5 |
Facundo Sava(Racing) | 4 |
Luis Tonelotto(San Martin de San Juan) | 4 |
German Denis(Independiente) | 4 |
Goleadores de Tiro Libre | Goles |
Victor Zapata(Velez) | 2 |
Pablo Lima(Velez) | 2 |
Jose Brusco(San Martin San Juan) | 2 |
Dario Gandin(Colon) | 1 |
Sergio Sena(Velez) | 1 |
Ivan Moreno y Fabianesi(Estudiantes LP) | 1 |
Mauro Olivi(Olimpo) | 1 |
Leandro Benitez(Estudiantes LP) | 1 |
Matias Abelairas(River) | 1 |
Emanuel Centurion(Colon) | 1 |
Walter Gomez(Huracan) | 1 |
Alan Sanchez(Huracan) | 1 |
Jose Sand(Lanus) | 1 |
Goleadores de Penal(3 Primeros) | Goles |
Jose Sand(Lanus) | 5 |
Pablo Ledesma(Boca Jrs) | 4 |
Christian Luchetti(Banfield) | 3 |
Martin Palermo(Boca Jrs) | 3 |
Ariel Ortega(River) | 3 |
Nestor Ortigoza(Argentinos Jrs) | 3 |
Algunas apostillas:
3 comentarios:
El segundo tiro libre de Zapata podría valer por dos.
Votos cantados: Alvaro Pereyra y Emiliano Díaz.
Caligula.
Verdaderamente si comparamos este momento actual con otros en lo concerniente a tiros libres, podemos señalar que nuestro futbol esta muy bajo en ese aspecto comparado con por ej, la decada del 70 (Babington, Alonso, Potente, Brindisi etc).
Barreras que se adelantan y los jueces no son rigurosos en el cumplimiento de esta norma???. Distinto tipo de pelota???. Falta de materia prima (lease jugadores que sepan patear tiros libres??)
Los 2 tiros libres de Zapata me gustaron, y resaltan mas por la pobreza que tiene nuestro futbol en esa materia.
Slds.
Publicar un comentario