lunes, diciembre 19, 2005

Los 15 titulos internacionales del nuevo "Rey de Copas"


imagen
Internacionales

15 Títulos    Internacionales

1977 Libertadores (Final) Cruzeiro de Brasil 1-0/0-1/0-0 (5-4)P
1978 Libertadores (Final) Deportivo Cali Colombia 0-0/4-0
1978 Intercontinental   (1977) (Final) Borussia Alemania 2-2/0-3
1989 Supercopa (Final) Independiente (Argentina) 0-0/0-0 (5-3) P
1990 Recopa Sudamericana Nacional Colombia en Miami 1-0     (Latorre)
1992 Copa Master Sudamericana (Final) Cruzeiro de Brasil 2-1
1993 Copa de Oro (Nicolás Leoz) (Final) Atlético Mineiro 1-0
2000 Libertadores (Final) Palmeiras 2-2/0-0 (2-4) P
2000 Intercontinental (Final) Real Madrid 2-1
2001 Libertadores (Final) Cruz Azul 1-0/0-1 (3-1) P
2003 Libertadores (Final) Santos 2-0/1-3
2003 Intercontinental (Final) Milan 1(3)-1(1)
2004 Copa Sudamericana (Final) Bolívar 0-1/2-0
2005 Recopa Sudamericana Once Caldas 3-1/1-2
2005 Copa Sudamericana Pumas UNAM 1-1/1(4)-1(3) P

domingo, diciembre 18, 2005

Equipos campeones de la Copa Libertadores de America


imagen

TODOS LOS CAMPEONES

1960 Peñarol 1976 Cruzeiro 1992 São Paulo
1961 Peñarol 1977 Boca Juniors 1993 São Paulo
1962 Santos 1978 Boca Juniors 1994 Vélez Sarsfield
1963 Santos 1979 Olimpia Asunción 1995 Grêmio
1964 Independiente 1980 Nacional 1996 River Plate
1965 Independiente 1981 Flamengo 1997 Cruzeiro
1966 Peñarol 1982 Peñarol 1998 Vasco da Gama
1967 Racing Club 1983 Grêmio 1999 Palmeiras
1968 Estudiantes 1984 Independiente 2000 Boca Juniors
1969 Estudiantes 1985 Argentinos Juniors 2001 Boca Juniors
1970 Estudiantes 1986 River Plate 2002 Olimpia
1971 Nacional 1987 Peñarol 2003 Boca Juniors
1972 Independiente 1988 Nacional 2004 Once Caldas
1973 Independiente 1989 Atlético Nacional 2005 São Paulo
1974 Independiente 1990 Olimpia Asunción 2006 *****
1975 Independiente 1991 Colo Colo 2007 *****

jueves, diciembre 15, 2005

Argentinos que jugaron mundiales para otras selecciones

imagen Argentinos que jugaron un Mundial para otro pais Los 24 argentinos que jugaron mundiales para otras selecciones

 

Atilio José DEMARÍA - Italia '34     Raimundo Bibiani ORSI - Italia '34     Enrique GUAITA - Italia '34     Luis Felipe MONTI - Italia '34     Antonio GRECO - Bolivia '50     Roberto CAPARELLI - Bolivia '50     Juan Eduardo HOHBERG - Uruguay '54     Enrique Omar SIVORI - Italia '62     Humberto Dionisio MASCHIO - Italia '62     Alfredo Stéfano DI STEFANO LAULHÉ - España '62     Néstor COMBIN - Francia '66     Héctor Adolfo DE BOURGOING - Francia '66     Rubén Andrés CANO SÁEZ - España '78     Ramón QUIROGA - Perú '78/'82     Jorge Amado NUNES - Paraguay '86     Néstor Gabriel SUBIAT - Suiza '94     Gustavo E. Domingo QUINTEROS - Bolivia '94     Carlos Leonel TRUCCO MEDINA - Bolivia '94     Luis Héctor CRISTALDO RUIZ DÍAZ - Bolivia '94     Juan Antonio PIZZI TORROJA - España '98     Ricardo Ismael ROJAS MENDOZA - Paraguay '98     Roberto Miguel ACUÑA CABELLO - Paraguay '98/'02     Gabriel Esteban CABALLERO SCHIKER - México '02     Pablo MASTROENI - Estados Unidos '02    

 

  Proximamente: Mauro Camoranesi Italia 2006   Hernan Franco Mexico 2006

Felicidades Boca Jrs. por el apertura 2005

Desde estas páginas se saluda el titulo de Boca Jrs. , es la estrella nro 21 a nivel nacional. Evidentemente es inferior a los 32 de River, pero si a estos añadimos los internacionales los gallinaceos quedan muy por debajo y no figuran.

martes, diciembre 13, 2005

Las BambiFrases del Bambino Veira...

  • Bambifrases por el Bambino Veira(Obviamente) "Te saqué para protegerte" (a Sandro Batman Guzmán, luego de sacarlo en el entretiempo. Guzmán casi no volvió a jugar al fútbol y ahora es rastafari) "JJ, ésto no fue Newell's-Talleres.... ¡hoy vimos Milan-Inter!" (a J.J. Lopez, después de un Newell's-Talleres) "¡Diego, se te ve muy bien, muy flaco!" (al Diego, cuando estaba en 120 kilos) "La tecnología es una cosa de locos. Apretás un botón y estás en la NBA, apretás otro y estás en Moscú" (alguien habló de los mensajes de texto en celulares y el tiró su teoría) "¿Qué me parece el hotel?... Un poco antiguo... yo creo que acá matarón a Drácula, nene" (sobre el Hotel Guerrero) "¿Viste qué escenografía, pibe? Hermoso, esto es verdaderamente espectacular. La vista del mar motiva a los árboles, y los árboles motivan a los pibes..." (en una pretemporada) "¿Viste que calor estuvo haciendo en Buenos Aires? Terrible, menos mal que estamos en Mar del Plata...hasta Tarzán se insoló..." (tiró su perspectiva respecto al clima en Buenos Aires) "Pibe, yo tengo un laburo más difícil que el plomero del Titanic" (cuando no podía levantar a San Lorenzo) "¿Viste lo que es ese pibe? Va, viene... va viene... parece una autopista" "¡¡¡Con el corazón Klimowicz, defendéla con el corazón!!!" (cuando dirigía a Lanús le pidió eso al granadero, pronunciando literalmente todas las letras del apellido) "Falta Shin Kelly y estamos todos" (el otro día en la previa de Banfield contra River cuando llovía torrencialmente; Gene Kelly actuaba en Cantando bajo la lluvia) "Acá asaltaron a Rambo" (refiriéndose a los alrededores de la cancha de San Lorenzo) "¡Qué barbaridad, cómo los hace laburar el Profe! Hace cansar hasta a los conitos..." "Entiendo la crisis del club, pero pedí un cuatro y me dieron un pomelo" Cuando jugaba para San Lorenzo, estaban comiéndose un terrible baile y la Oveja Telch le pidio q corriera mas. Y el Bambino le contestó: "corré vos que para eso te acostás a las 8 de la noche". Dicen que el árbitro lo escuchó y se cagó de risa. Hay una anécdota que contaron muchas veces en la radio, no se sabe si es verdadera pero está buena igual... Resulta que en un viaje en avión de un plantel del Bambino, había un hombre muy gordo. En un momento se le pide a los pasajeros que se pongan los cinturones, y el gordo le dice a la azafata que necesita un alargue porque no le entra, a lo que el Bambino acota: "¿Alargue? Este se va directo a los penales..." "Decilo Enzo ... ¡deeecilo!" "¿El campeonato? Misterioooso, nene" (respuesta a un periodista que le preguntó cómo estaba el campeonato) "Jorge tiene una gran personalidad, podría jugar hasta en Irak" (sobre Jorge Bermúdez) "Estamos pasando una racha diabólica" "Pusimos un micro en el arco y la metieron por la ventanilla" (en un partido cuando era DT en Bolivia se refería al ataque del equipo contrario) "Hugo Romeo Guerra es un grandisimo jugador, ademas nos ofrece la variante del cabezazo" (hablando apenas asumio a la prensa, pese a eso se lo saco de encima y lo mando a Huracan en una de sus primeras medidas como DT de Boca) "Este campeonato esta tremendamente competitivo, para mi los candidatos son Gimnasia, Boca, Velez e Independiente" (cuando le preguntaron cual era su palpito respecto a quien podria salir campeon, nombro exactamente a todos los candidatos sin olvidarse ninguno) "Drovandi es rapidisimo, parece el hombre bala " (Opinion acerca de Drovandi siendo tecnico de San Lorenzo, este despues apenas jugo algun partido y siempre arrancando de suplente)
  • Pd: Invitado de lujo: Miguel Brindisi
  • "Muy bien Alain Delon"
  • (Despues que Martin Palermo marcara un gol en un entrenamiento)

lunes, diciembre 12, 2005

El cyber gim es lo ultimo para estar en forma

 

Llegó el cyber gym, lo último para estar en forma Se trata de un sistema de entrenamiento virtual que simula actividades al aire libre. Una especie de video juego, que requiere manipular grandes joysticks para tonificar los músculos. Los entrenadores destacan que “sirve tanto para atletas de alta competencia como para pacientes en rehabilitación” Acaba de llegar a la Argentina un novedoso sistema de entrenamiento virtual, que permite entrenar como si se estuviera dentro de un video juego.Cyber Trazer se denomina al primero de estos equipos de entrenamiento virtual que llegó al país y que ya puede usarse en un gimnasio porteño.Mediante la conexión a una pantalla de plasma, una TV común o el monitor de una PC pueden reproducirse imágenes de los participantes.La revista Noticias publicó que estos sistemas permiten simular distintas actividades aeróbicas o recrear escenarios al aire libre, y exigen manipular grandes joysticks para tonificar los músculos.Así, lo que se conoce como la nueva sensación en los gimnasios de los Estados Unidos requiere colocarse un cinturón que emite radiación al “simulator core” (procesador de información que rastrea el movimiento, analiza los datos y mide los resultados).La tenista Gisela Dulko probó el sistema y su entrenador aseguró que “sirve tanto para atletas de alta competencia como para pacientes en rehabilitación”.La presentación del Trazer se hizo en Casa FOA 2005 y allí estará exhibido hasta mañana.

viernes, diciembre 09, 2005

Interesante pronostico para el mundial

EXTRAIDO DE http://www.laredonda.blogspot.com/ - Cada vez que se jugó un Mundial en un país que empiece con "A" el local fue campeón: Alemania 74, Argentina 78. - La única vez que se jugó un mundial en un país que ya hubiera sido campeón mundial, Alemania fue campeón: Italia 90. - Cada vez que Australia jugó un Mundial, Alemania fue campeón (Alemania 74). - Cada vez que Costa Rica jugó un Mundial, Alemania llegó a la final: Italia 90 y Corea-Japón 02. - Cada vez que en el país anfitrión uno de los idiomas fuera el alemán, Alemania fue campeón: Suiza 54 y Alemania 74. - En 1954, 1974 y 1990, el presidente argentino era del PJ, como ahora (?) y Alemania salió campeón. - Cada vez que el Mundial se jugó en un año terminado en 6, Alemania llegó a la final: Inglaterra 66 y México 86. Como se puede ver las estadísticas pueden dar para sostener prácticamente cualquier postura, en este caso para pronosticar (?) que Alemania será campeón (cosa que no creo, y espero que no), o como mínimo llegará a la final.

jueves, diciembre 08, 2005

Historiales de Boca contra equipos pedorros (Partidos Oficiales)

Historiales de Boca contra equipos pedorros del Interior

La pagina de Marcelo Bruski

 

Historiales de Boca contra equipos pedorros (Campeonatos Oficiales)

Favorables

 

Versus Gano Empato Perdio
Alianza Cutral Co de Neuquen 4 0 0
All Boys 11 3 2
Altos Hornos Zapla Jujuy 3 0 2
Arg Quilmes 2 0 0
Armenio 2 3 1
Atlanta 49 15 27
Atletico Rafaela 2 0 0
Atletico Tucuman 5 0 4
Belgrano Cordoba 12 7 4
Central Cordoba de Rosario 4 0 3
Central Norte Salta 5 0 1
Chacarita 66 27 15
Chaco For Ever 5 5 0
Cipolleti de Rio Negro 2 1 1
Deportivo Armenio 2 3 1
Deportivo Español 11 13 6
Deportivo Italiano 1 1 0
Deportivo Mandiyu Corrientes 9 5 1
Desamparados de San Juan 4 0 0
Estudiantes Bs As 1 1 0
Ferro 64 41 25
Ferro Gral Pico 1 1 0
Gimnasia y Tiro de Salta 2 0 0
Huracan 3 Arroyos 2 0 0
Huracan de Bahia Blanca 1 1 0
Huracan de Corrientes 2 0 0
Juventud Alianza de San Juan 2 0 0
Kimberley de Mar del Plata 3 3 0
Los Andes 5 1 2
Nueva Chicago 6 3 1
Patronato de Parana 2 0 0
Platense 50 39 24
Puerto Comercial Bahia Blanca 2 0 0
Racing Cba 6 5 5
San Lorenzo MdP 6 0 0
San Martin San Juan 1 1 0
San Martin Tucuman 6 1 2
Sarmiento Junin 3 0 1
Talleres de Cordoba 20 17 11
Talleres Escalada 10 5 0
Temperley 8 5 3
Tigre 32

9 5

Union Sta Fe

27 13 11

Parda: (Por ahora empatados)

Versus Gano Empato Perdio
Aldosivi Mar del Plata 1 0 1
Almagro 2 1 2
Estudiantes Rio Cuarto 1 0 1
Gimnasia Y Esgrima Mendoza 2 4 2
San Telmo 1 0 1
Sportivo Desamparados de San Juan 0 1 0

 

Lo tienen de hijo:(Tiene Boca historial desfavorable)

Versus Gano Empato Perdio
Central Cordoba de Sgo del Estero 0 1 1
Independiente Rivadavia Mendoza 0 1 1
Los Andes de San Juan 0 1 1
San Martin Mendoza 0 2 2

 

 

 

domingo, noviembre 27, 2005

Goleadores de Boca de todos los tiempos

Jugador
Jugador Goles Goles_a_River PartidosJugador AniosEnBoca Titulos
Varallo Francisco                  180 6 210 9 0
Sarlanga Jaime                     116 2 193 9 3
Boye Mario                         112 5 208 11 2
Benitez Caceres Delfin             108 6 162 10 0
Cherro Roberto                     100 5 173 9 3
Martinez Sergio Daniel             80 4 137 6 1
Corcuera Pio                       80 1 186 7 0
Potente Osvaldo                    79 7 194 7 0
Graciani Alfredo                   73 4 217 8 1
Curioni Hugo                       68 7 128 4 0
Latorre Diego                      67 4 197 9 0
Valentim Paulo                     67 10 109 5 2
Rojas Angel (Rojitas)              67 3 188 9 4
Gareca Ricardo                     67 4 130 5 0
Comas Jorge (Comitas)              56 1 112 4 0
Rojas Alfredo(Tanque)              47 6 113 4 1
Mastrangelo Ernesto                47 2 103 6 3
Tapia Carlos Alberto               46 1 190 10 1
Borrello Jose                      45 1 79 7 1
Nardiello Osvaldo                  44 3 107 5 1
Varela Severino                    43 5 67 3 2
Pianetti Oscar Antonio             41 2 173 8 4
Ponce Ramon                        41 5 179 9 2
Benitez Jorge Jose (Chino)         40 0 305 11 5
Ferrero Enzo                       39 1 169 5 0
Riquelme Juan Roman                38 1 151 6 3
Rodriguez Juan Jose                38 4 96 8 1
Gonzalez Herminio A.               37 1 196 9 1
Madurga Norberto                   35 3 113 6 2
Maradona Diego                     35 5 71 4 1
Felman Dario Luis                  35 2 105 4 2
Suñe Ruben J.                      34 2 330 11 5
Alarcon Ricardo                    33 1 59 3 0
Garcia Cambon Carlos               33 5 105 3 2
Ferraro Juan Jose                  33 0 85 4 0
Trobbiani Marcelo                  29 1 138 6 2
Cusatti Vicente                    28 1 82 4 2
Brindisi Miguel A.                 27 2 78 2 1
Mansilla Pedro                     27 4   4 0
Gonzalez Alfredo                   27 0 59 5 1
Tevez Carlos Alberto               26 1 75 4 2
Rattin Antonio U.                  26 0 352 16 0
Gandulla Bernardo                  26 2 57 4 2
Perotti Hugo Osmar                 26 1 141 6 2
Nicolau Miguel Alberto             26 0 129 9 2
Barijho Antonio                    26 0     7
Alves Abel Anibal                  25 1 139 8 2
Sanchez Luis Antonio               25 0 74 3 1
Providente Francisco               24 0 20 3 1
Pico Walter                        23 0 164 5 1
Tenorio Anibal                     22 1 82 5 3
Busico Marcos                      22 1 116 6 1
Peña Ignacio                       21 1 77 4 2
Menendez Norberto                  21 2 98 6 3
Mouzo Roberto                      21 1 396 14 3
Dominguez Jorge(Potro)             21 0 0 2 0
Campana Francisco                  21 1 56 3 0
Ricagni Eduardo                    20 2 49 2 0
Montaño Elio Ruben.                20 1 50 2 0
Batistuta Gabriel                  19 0 47 2 0
Pasucci Roberto A.                 19 1 184 7 1
Vazquez Jorge (Gallegol)           19 0 95 3 0
Ribolzi Jorge (Ruso)               19 0 93 6 4
Krasouski Ariel Jose               19 1 151 5 1
Sanchez Mariano                    19 0 82 3 2
Careri Miguel                      19 2 46 3 0
Alberino Antonio Americo           19 1 63 3 1
Novello Nicolas                    18 1 120 9 2
Rinaldi Jorge                      18 3 54 2 0
Coch Jorge (Ratón)                 18 0 93 4 2
Benitez Jorge Duilio               18 1 44 3 0
Caniggia Claudio Paul              17 4 51 2 0
Rogel Roberto                      17 1 291 8 2
Yudica Jose                        17 4 64 3 0
Sanz Rafael                        17 0 36 4 0
Rossell Julio Jose                 17 1 49 4 2
Angelillo Antonio                  16 1 34 2 0
Cucchiaroni Ernesto                16 1 0 2 0
Randazzo Carlos                    16 2 0 0 0
Bracamonte Hector (Popi)           16 0   2 0
Carniglia Luis (Yiyo)              16 0 55 7 1
Fabbri Nestor Ariel(Tota)          15 0 117 4 0
Zanabria Mario N                   15 0 147 6 4
Gaspari Alfredo                    15 0 38 2 0
Garibaldi Tomas                    15 0 50 5 2
Veglio Carlos Jose                 14 1 110 5 2
Edwards Federico                   14 0 157 9 1
Bordon Miguel A.                   14 0 99 3 0
Valsechi Roque Finimondo           14 0 35 5 3
Marcico Alberto Jose               13 1 126 4 3
Marcarian Julio                    13 1 42 4 1
Sanchez Hugo Paulino               13 2 38 2 1
Pin Gregorio                       13 0 70 3 0
Ambrois Javier                     13 1 45 1 0
Nardini Miguel Angel               13 0 43 5 1
Cabañas Roberto                    12 0 60 4 1
Emeal Raul                         12 1 59 3 1
Grillo Jose                        12 0 84 6 3
Gonzalez Alberto (Gonzalito)       12 0 189 7 3
Perazzo Walter                     12 1 56 3 0
Bermudez Jorge                     12 1 119 5 3
Gaitan Walter (Maravilla)          12 1 25 2 1
Salguero Carlos                    11 0 49 3 0
Ruggeri Oscar                      11 1 143 5 1
Da Silva Ruben(Polillita)          11 1 0 3 0
Tchami Alphonse                    11 1 47 3 0
Acosta Alberto (Beto)              11 2 0 1 0
Alvarez Carlos Alberto (Cococho)   11 0 40 3 1
Savoy Raul Armando                 11 0 72 3 2
Navarro Juan Carlos                11 0 35 3 1
Rosello Iseo Fausto                11 0 71 4 1
Baiocco Miguel Angel               11 0 41 2 1
Pernia Vicente Alberto             10 2 239 9 4
Arruabarrena Rodolfo               10 1 146 13 3
Stocco Claudio                     10 1 30 3 0
Rambert Pascual (Pascualito)       10 0 28 2 0
Husillos Mario Armando             10 2 38 4 1
Letanu Alfredo R.                  10 0 0 0 0
Carranza Alberto(Betito)           10 0 82 4 1
Taverna Juan (Juanchi)             10 0 28 1 2
Pizzutti Juan Jose (Tito)          10 1 29 9 1
Etcheverry Carlos Alberto          10 0 24 4 0
Villagra Aldo Virgilio             10 0 42 3 2
Vargas Florentino                  10 0 13 1 1
Zubeldia Osvaldo Juan              10 1 38 2 0
Di Leo Americo                     10 0 16 3 1
Barrios Marcial                    10 0 22 2 1
Ortiz Carlos Enrique               9 0 20 1 1
Liztherman Jose                    9 3   1 0
Bataglia Sebastian                 9 1 102 6 8
Marzolini Silvio                   9 0 366 13 6
Moreno Alfredo                     9 0 20 4 1
Rolando Roberto Oscar              9 0 17 1 0
Peracca Oscar                      9 0 105 5 2
Picaro Daniel                      9 1 16 1 0
Martinez Joaquin                   9 0 21 3 0
Vairo Juan Apolonio                9 0 21 2 1
Marante Jose Manuel                9 0 245 5 4
Sohn Francisco                     9 0 28 2 1
Sosa Carlos Adolfo                 8 1 271 11 2
Cedres Gabriel                     8 2   2 0
Toresani Julio Cesar(Toresinho)    8 1   3 0
Sotelo Juan Manuel                 8 0 55 3 0
Rodriguez Claudio (La rata)        8 0 40 5 0
Pavon Daniel Severiano (Cholo)     8 0 37 4 1
Giunta Blas                        8 0 163 7 1
Guerini Carlos Alfredo (Chupete)   8 1 16 1 0
Lorenzo Juan Carlos (Toto)         8 0 25 3 0
Villareal Jose Luis (Villita)      8 0 142 6 1
Biaggio Osvaldo Lorenzo            8 2 15 3 0
Fernandez Real Ruben Evaristo      8 0 27 2 1
Tarascone Domingo                  8 0 28 2 1
Cangele Franco                     8 0   2 1
Laferrara Angel Ricardo            8 0 15 1 0
Seghini Rene Enri                  8 0 26 1 0
Geronis Francisco                  8 0 20 3 0
Marangoni Clauido Oscar            7 1 81 3 2
Burdisso Nicolas (Nico)            7 0 164 6 7
Pescia Natalio                     7 0 346 15 3
Cordoba Carlos (Cacho)             7 1 162 7 1
Corbatta Orestes                   7 0 18 3 2
Sanfilippo Jose                    7 1 20 1 0
Torres Gustavo (Tuta)              7 0 66 4 0
Scotto Dario                       7 0 26 2 0
Gomez Sanchez Carlos               7 0 21 1 0
Villareal Javier Alejandro         7 0   3 3
Salinas Carlos Horacio (Loco)      7 1 65 3 1
Heleno de Freitas                  7 0 17 1 0
Cabrera Antonio Roberto            7 0 76 5 2
Medina Orlando                     7 0 129 4 2
Scliar Efraim                      7 0 10 1 0
Moreno Jose Manuel (Charro)        7 0 23 1 0
Espinoza Emilio                    7 0 21 2 0
Senes Eduardo Raul                 7 2 21 3 0
Penella Donato                     7 0 25 2 1
Monestes Federico Oscar            7 0 12 1 0
Lazzati Ernesto                    6 0 351 14 5
Iarley Pedro                       6 1 36 2 1
Lopez Juan Jose (JJ)               6 0 0 1 0
Kuko Esteban                       6 0 23 3 1
Stafuzza Ivar Gerardo              6 0 196 9 0
Ibarra Hugo B                      6 1 110 4 3
Rodriguez Clemente                 6 0 148 4 2
Lacava Schell Hugo Nelson          6 0 30 4 1
Mendoza Carlos Alberto             6 0 49 2 0
Colangelo Amadeo                   6 0 18 3 0
Loayza Miguel Angel                6 0 16 3 1
Carreño Ariel                      6 0 0 0 0
Garcia Perez Atilio                6 0 7 1 0
Menotti Cesar Luis                 6 0 18 2 1
Centurion Ramon Miguel             6 0 19 1 0
Rodriguez Juan Carlos              6 0 21 2 0
Sabio Daniel Cornelio              6 0 18 1 0
Benitez Morales Victor             6 1 70 3 1
Guglielmipietro Andres (Gully)     6 0    1 0
Mac Allister Carlos                5 0 146 4 1
Basualdo Jose (Pepe)               5 1 82 5 5
Guerra Hugo Romeo                  5 1   1 0
Irazoqui Jose Luis                 5 0 29 1 0
Tamer Walter                       5 0 29 2 0
Vazquez Jose Antonio               5 0 17 1 0
Dykstra Claudio                    5 0 73 7 0
Hrabina Enrique                    5 0 178 7 0
Brown Jose Luis                    5 0 29 2 0
Carrizo Fabian                     5 0 177   0
Navas Fernando (Fernandito)        5 0 41 3 2
Robles Sergio Apolo                5 0 31 2 0
Solano Nolberto (Maestro)          5 0 32 1 0
Escudero Osvaldo (Pichi)           5 0 41 1 1
Higuain Jorge (Pipa)               5 0 59 3 0
Troncoso Anibal                    5 0 11 2 1
Pezzi Miguel Hugo                  5 0 11 2 1
Bellomo Roberto Francisco          5 0 12 1 0
Callá Pedro Eugenio                5 0 16 4 2
Luna Jose Luis                     5 0 25 2 0
Samuel Walter                      4 0 79 4 2
Silveyra Alcides                   4 0 113 6 2
Veron Juan Sebastian (Brujita)     4 0 17 1 0
Abramovich Luis Ernesto (Ruso)     4 0 178 8 0
Gutierrez Humberto (El Coya)       4 0 44 4 0
Gimenez Christian (Chaco)          4 0 37 5 5
Giachello Sergio                   4 0 44 4 0
Basay Ivo                          4 0 8 1 0
Olarticoechea Julio Jorge (Vasco)  4 0 44 1 0
Outes Norberto                     4 1 16 2 0
Oviedo Eduardo                     4 0 19 2 2
Mohamed Antonio                    4 0 16 2 0
Ponce Jose Daniel (Bocha)          4 0 27 2 0
Casares Claudio                    4 0 23 3 0
Galletti Ruben Horacio             4 0 11 2 0
Mouriño Victor Eliseo (Eliseo)     4 0 144 8 1
Sacia Jose Francisco (Pepe)        4 0 13 1 0
Sani Dino                          4 0 14 1 0
Bastarrica Guido                   4 0 11 4 1
Bailletti Hector                   4 0 16 1 0
Romero Alberto Domingo             4 0 54 3 0
Rodriguez Ricardo                  4 0 4 1 1
Rios Gerardo                       4 0 24 3 2
Ferrari Norberto Luis              4 0 10 3 0
Soñora Diego Luis                  3 0 261 3 1
Gonzalez Christian(Kily)           3 0 37 1 0
Pompei Roberto(Tito)               3 1 30 2 0
Acuña Roberto (Toro)               3 0 31 1 0
Monroig (Mosquito)                 3 0   1 0
Cuciuffo Jose Luis (Cuchu)         3 1   4 0
Alves Hugo (Huguito)               3 0 146 8 1
La Paglia Cesar                    3 0 38 4 3
Tesare Jose Luis                   3 0 83 8 5
Morete Carlos M (Puma)             3 0 18 1 1
Vivas Nelson                       3 0 86 4 0
Are Mario                          3 0 15 4 0
Ovide Armando Cesar                3 0 192 11 4
Berta Jose Orlando                 3 1 0 3 0
Saldaño Jose Luis (Poroto)         3 0 16 1 1
Trellez John Jairo                 3 0 16 1 0
Romay Emiliano                     3 0 5 1 0
Arce Matias (Hiena)                3 0 11 2 1
Melgar Milton (Bolita)             3 0 92 2 0
Martino Rinaldo (Mamucho)          3 0 15 1 0
Alonso Ricardo                     3 0 52 4 1
Abdeneve Luis Ramon                3 0 21 2 0
Lijé Alberto                       3 0 13 1  
Barros Schelotto Gustavo (Tiburon) 3 1 50 4 4
Perez Omar (Pelado)                3 0 35 4 3
Rocha Juan Ramon                   3 0 26 1 0
Danza Rodolfo Horacio              3 0 15 1 0
Perez Raul Adolfo (Canario)        3 0 30 9 3
Cesáreo Luis                       3 0 10 1 0
Pardo Mario                        3 0 10 3 0
Lorenzo Isidoro                    3 0 10 2 0
Tarabini Anibal (Conejo)           3 0 18 1 0
Gonzalez Tomas                     3 0 8 1 0
Gonzalez Miguel Osvaldo            3 0 13 1 0
Sanchez Sergio Alfredo (Zapatilla) 3 0 11 4 1
Gonzalez Ezequiel (Equi)           3 0   2 0
Romero Victor Hugo                 3 0 24 2 0
Rodriguez Perfecto                 3 0 10 1 0
Zatelli Ricardo                    3 0 31 3 2
Pereyra Luis Manuel                3 0 9 3 0
Magnelli Felipe                    3 0 59 5 0
Basilico Miguel Angel              3 0 9 3 0
Angelleti Francisco                3 0 45 5 1
Dell Vechio Emanuell               3 0 6 1 0
Martinez Alfredo                   3 0 17 3 0
Martegani Enrique                  3 0 11 2 0
Serna Mauricio                     2 0 88 5 3
Scotta Hector                      2 0 0 1 0
Ayres Moraes Albuquerque           2 1 20 2 2
Tavares Richard                    2 0 57 3 0
Carregado Luis Maria               2 0 18 2 0
Gaona Julio Cesar                  2 0 13 1 0
Amato Gabriel                      2 0 29 1 0
Mancuso Alejandro (Mancu)          2 0 55 2 0
Hoyos Angel                        2 0 42 6 0
Saldaña Julio Cesar (Larry)        2 1   1 0
Bachino Marcelo                    2 0 41 2 0
Cocco Victorio Nicolas             2 0 12 1 0
Peralta Raul Alejandro             2 0 55 5 0
Moya Carlos (Doc)                  2 0 89 5 1
Larrosa Omar                       2 0 31 2 1
Boldrini Ariel                     2 0 12 2 0
Cibeyra Francisco                  2 0 16 1 0
Doroni Nestor                      2 0 4 2 1
Pachame Carlos Oscar               2 0 71 2 0
Ferreyra Maciel Benicio            2 0 24 2 1
Ortiz Fernando                     2 0 3 1 1
Pueblas Hector                     2 0 7 2 1
Salas Jorge Rodolfo                2 0 15 2 1
Tejeda Carlos                      2 0 2 1 0
Garabal Antonio Hector             2 0 6 1 0
Castellani Alberto                 2 0 28 4 0
Zelada Felipe Santiago             2 0 6 1 1
Lugo Dante Homerico                2 0 7 1 0
Trujillo Manuel Alfredo            2 0 5 1 1
Castro Enrique                     2 0 3 1 1
Borques Eduardo                    2 0 10 1 0
Sala Raul Osvaldo                  2 0 15 3 1
Lafuente Luis                      2 0 17 1 0
Boselli Mauro                      2 0      
Fernandez Guillermo                2 0 9 1 0
Rodriguez Rodolfo                  2 0 23 1 0
Rodriguez Miguel Angel             2 0 17 1 0
Grima Pedro Joaquin                2 0 16 11 0
Yesso Amalfi                       2 0 15 2 0
Albella Gustavo                    2 0 4 1 0
Sofia Juan Antonio                 2 0 9 2 0
Zarraga Alfredo                    2 0 29 2 1
Elena Juan Emilio                  2 0 7 2 1
Martinez Jorge                     2 0 19 2 0
Lombardo Jose Fran.                1 0 196 9 1
Porte Omar Rodolfo                 1 0 16 1 0
Tejera Marcelo (Facha)             1 0 18 2 0
Otero Sergio Americo               1 0 37 4 0
Coloccini Fabricio                 1 0 1 2 1
Marquez Alfredo (Nito)             1 0 7 3 1
Marchesini Victor                  1 0 81 4 1
Lorea Cesar                        1 0 11 1 0
Marchant Julio (Sapo)              1 0 33 2 3
Bertolotti Andres                  1 1 6 1 0
Scalise Claudio                    1 0 13 2 0
Musladini Hugo Daniel              1 0 66 5 0
Medero Luis (Gardelito)            1 0 68 5 1
Ramoa Jorge                        1 0 4 2 1
Simeone Carmelo                    1 0 152 6 3
Sa Francisco(Pancho)               1 0 166 6 3
Sanchez Rafael                     1 0 6 1 0
Caceres Fernando                   1 0 15 1 0
Alberto Mario                      1 0 22 2 0
Apud Antonio (Turco)               1 0 41 3 0
Cesar Raul                         1 0 12 3 0
Itabel Leonardo Fabian             1 0 17 2 0
Islas Pablo                        1 0 9 2 0
