Tabla 1 - Les decimos hijos nuestros a:
PJ | G | E | P | |
Alemania | 16 | 7 | 4 | 5 |
Alemania (oeste) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 |
Australia | 6 | 4 | 1 | 1 |
Corea del Sur | 2 | 2 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 1 | 1 | 0 | 0 |
Costa Rica | 4 | 3 | 1 | 0 |
Checoslovaquia | 6 | 2 | 3 | 1 |
Ecuador | 25 | 16 | 6 | 3 |
España | 10 | 5 | 2 | 3 |
Estados Unidos | 7 | 5 | 0 | 2 |
Francia | 9 | 4 | 3 | 2 |
Japón | 6 | 6 | 0 | 0 |
México | 23 | 8 | 11 | 4 |
Paraguay | 89 | 47 | 29 | 13 |
Polonia | 11 | 7 | 2 | 2 |
Suiza | 4 | 3 | 1 | 0 |
Túnez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 9 | 4 | 2 | 3 |
PJ | G | E | P | |
Brasil | 90 | 34 | 22 | 34 |
Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 |
Irán | 1 | 0 | 1 | 0 |
PJ | G | E | P | |
Holanda | 7 | 1 | 2 | 4 |
Inglaterra | 15 | 3 | 6 | 6 |
Italia | 13 | 2 | 5 | 6 |
Suecia | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 comentarios:
Muy buen informe es impresionante la paridad con Brasil
De aqui podemos deducir el enorme respeto que nos tienen. Estamos hablando de casi 100 partidos y existe paridad absoluta. Considero que somos el equipo en el mundo que mas fuerza le puede hacer.
Si hacemos memoria, en la epoca de Menoti perdiamos siempre con ellos y los numeros marcan equilibrio. Quiere decir que en algun momento lideramos comodos la estadistica...
En general, es bajo el nivel de juego en los mundiales.
Acuerdense el de EE.UU y el ultimo que lo podiamos haber ganado caminando, lastima que los argentinos somos medio SCHMOKS, ji, ji, ji
Publicar un comentario