Puesto | Jugador | Goles | Partidos | Efectividad |
1 | Martin Palermo | 184 | 310 | 59,35% |
2 | Sebastian Abreu | 37 | 71 | 52,11% |
3 | Bernardo Romeo | 69 | 153 | 45,10% |
4 | J. L. Calderon | 129 | 326 | 39,57% |
5 | Rodrigo Palacio | 54 | 137 | 39,42% |
6 | Jose Sand | 41 | 107 | 38,32% |
7 | Martin Cardetti | 78 | 204 | 38,24% |
8 | Andres Silvera | 73 | 198 | 36,87% |
9 | Santiago Silva | 24 | 66 | 36,36% |
10 | German Denis | 56 | 156 | 35,90% |
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | Efectividad |
1 | Mario Turdo | 5 | 71 | 7,04% |
2 | Hector Steinert | 5 | 68 | 7,35% |
3 | Diego Torres | 7 | 82 | 8,54% |
4 | Cesar Carranza | 8 | 83 | 9,64% |
5 | Sebastian Arrieta | 7 | 72 | 9,72% |
6 | Jorge Torales | 7 | 56 | 12,50% |
7 | Paulo Vitti | 13 | 91 | 14,29% |
8 | Santiago Biglieri | 9 | 60 | 15,00% |
9 | Gabriel Hauche | 9 | 56 | 16,07% |
10 | Luciano Leguizamon | 11 | 65 | 16,92% |
Premisa: Tienen que tener 50 partidos o más en 1era A, Torneos oficiales.
Se veia venir: Por 1era vez, Josemir Lujambio se va del Ranking de los más efectivos e ingresa uno que ya estuvo hace poco: Germán Denis.
El no jugar termino beneficiando a Jose Luis Calderón, que le volvio a birlar 1 lugar a Rodrigo Palacio en el Ranking de los mejores, en este continuo intercambio que se viene dando entre ambos.
Insisto: en las próximas fechas va a haber varios ingresos en las tablas de efectividad. Pido que presten atención fundamentalmente a Lautaro Acosta y Diego Manicero.
3 comentarios:
Marcelo podriamos hacer la tabla de goles errados. Es mas laboriosa pero no dearia de ser certera. Palacio y Denis que tal?
Caligula:
si hacemos lo que vos decis, me obligarias a ver el ping pong de todos los partidos (y no tengo TYC en estos momentos). Y confiar en que me pasan todo y no me afanan ninguna imagen por alguna cuestiòn de ediciòn o rezar de que el camarografo no se haya quedado dormido y me pasen todo.
Como veras es bastante dificil, por lo cual me quedo con mi propuesta.
Palacio erra mucho pero genera mucho tambien. A Denis lo de errar lo diras por este campeonato supongo, no por el anterior en el que salio goleador.
Slds.
una consultita ya que lo veo tan laborioso con el asunto de la tabla de goleadores..
este muchacho Palermo, me puede decir cuantos de esos goles los marcó de penal?
Publicar un comentario