lunes, marzo 17, 2008

Efectividad de los delanteros Argentinos luego de la 6ta Fecha Clausura 2008

Puesto Jugador Goles Partidos Efectividad
1 Martin Palermo 183 310 59,03%
2 Sebastian Abreu 37 73 50,68%
3 Bernardo Romeo 69 154 44,81%
4 J. L. Calderon 130 328 39,63%
5 Rodrigo Palacio 54 139 38,85%
6 Martin Cardetti 78 205 38,05%
7 Jose Sand 41 108 37,96%
8 Andres Silvera 73 198 36,87%
9 German Denis 57 158 36,08%
10 Josemir Lujambio 86 239 35,98%

 

Puesto Jugador Goles Partidos Efectividad
1 Diego Manicero 3 51 5,88%
2 Mario Turdo 5 71 7,04%
3 Hector Steinert 5 68 7,35%
4 Diego Torres 7 82 8,54%
5 Sebastian Arrieta 7 72 9,72%
6 Cesar Carranza 9 84 10,71%
7 Jorge Torales 7 56 12,50%
8 Paulo Vitti 13 91 14,29%
9 Santiago Biglieri 9 61 14,75%
10 Gabriel Hauche 10 58 17,24%
 

Premisa: Tienen que tener 50 partidos o màs en Primera A:

 

  • Josemir Lujambio volvio a vivir. El eterno goleador gracias a su gol, se niega a dejar la tabla de los màximos goleadores (Veleta!!!! En los post anteriores lo criticas y decis que estaba en su ocaso!!!!).
  • German Denis con su gol, se mete de vuelta entre los 10 màs efectivos (9no lugar). Santiago Silva se va por ahora del listado. No pudo jugar por las razones conocidas..
  • Insisto, presten atenciòn a las pròximas fechas porque se avecinan novedades en ambas tablas.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Me encantan las estadísticas. En el fútbol, se dan menos que en el baloncesto, pero resultan importantes. Un abrazo.