Para que sea màs legible, lo dividi en 3 partes. He aqui los 24 restantes:
Jugador | Equipo | Goles | Partidos | % | |
27 | Roberto Cherro | Boca | 100 | 173 | 57,80 |
28 | Eduardo Ricagni | Huracan | 117 | 203 | 57,64 |
29 | Ernesto Mastrangelo | Boca | 126 | 222 | 56,76 |
30 | Genaro Cantelli | Tigre | 101 | 178 | 56,74 |
31 | Angel Labruna | River | 292 | 515 | 56,70 |
32 | Delio Onnis | Gimnasia LP | 64 | 113 | 56,64 |
33 | Hector Scotta | Boca | 152 | 271 | 56,09 |
34 | Daniel Astegiano | Independiente | 28 | 50 | 56,00 |
35 | Ricardo Alarcon | Platense | 117 | 211 | 55,45 |
36 | Eugenio Calla | Boca | 84 | 152 | 55,26 |
Jugador | Equipo | Goles | Partidos | % | |
37 | Jaime Sarlanga | Gimnasia LP | 165 | 302 | 54,64 |
38 | Alfredo Obberti | All Boys | 138 | 253 | 54,55 |
39 | Hector Yazalde | Newells | 126 | 232 | 54,31 |
40 | Ruben Bravo | Racing | 128 | 237 | 54,01 |
41 | Walter Gomez | River | 75 | 140 | 53,57 |
42 | Juan Jose Pizutti | Racing | 182 | 349 | 52,15 |
43 | Jose Manuel Moreno | Ferrocarril Oeste | 187 | 359 | 52,09 |
44 | Rodolfo "Lobo" Fischer | San Lorenzo | 141 | 272 | 51,84 |
45 | Javier Saviola | River | 45 | 87 | 51,72 |
46 | Roberto Nanni | Velez | 35 | 68 | 51,47 |
Jugador | Equipo | Goles | Partidos | % | |
47 | Sebastian Abreu | River | 37 | 72 | 51,39 |
48 | Diego Garcia | San Lorenzo | 101 | 198 | 51,01 |
49 | Hector "Bambino" Veira | Banfield | 98 | 193 | 50,78 |
50 | Oscar Mas | Huracan Las Heras | 215 | 429 | 50,12 |
No, no me equivoque, Roberto Nanni(Alias Pedro El Escamoso") tiene mejor efectividad que Abreu. Agreguemos a Palermo con 59,35% en el puesto 26, inmediatamente despues de Luciano Figueroa y Enzo Francescoli(ver link de post anterior) y por delante de Roberto Cherro.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario