A Primer turno, en un partido que apenas podemos calificar como discreto, Uruguay vencio por la minima diferencia a Bolivia. Sobre el final el conjunto que ve impedido por el momento jugar en su Capital por el tema de la altura (Blaaaateeeerrr hijo de P...., la p..aaaaa que te parioooooo, Blater H de P...aaaa la P que te p....) apuro a los Yoruguas y bien pudo haber empatado.
El gol fue de Vicente Sanchez (si el mismo que queria Lavolpe para Boca).
Venezuela 2- Peru 0
A segundo turno el local obtuvo su primer victoria del certamen al derrotar a el sorprendente Peru por 2 a 0. Los goles los marcaron Cichero (uuyyyy se llama igual que el Sr. que mando construir el estadio de Boca, Camilo Cichero) y Arismendi.
No vi el partido por lo tanto me abstengo de comentar.
Asi quedaron las posiciones:
Grupo A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | /- |
Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Bolivia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Grupo B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | /- |
Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
México | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo C | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | /- |
Paraguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
EE.UU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Colombia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario