Se desarrollo la 1er jornada de la Copa America 2007.
A primer turno Peru derroto en forma sorpresiva a Uruguay por 3 a 0. Los goles incaicos fueron marcados por Villalta, Mariño y por su joven promesa el delantero Paolo Guerrero. La derrota pudo ser mas catrastofica aun si a Peru en la primera etapa, le convalidaban un gol que fue legitimo.
Venezuela 2 Bolivia 2
En el Segundo partido: Venezuela no pudo con Bolivia, pese a estar 2 veces en ventaja en el marcador y apenas empato en 2 tantos.
Los goles fueron de Giancarlo Maldonado y Ricardo (o Richard) Paez para la Vinotinto. Y de Jaime Moreno y Arce para los bolit... eeeee perdon para los de Bolivia.
Asi quedaron parcialmente las posiciones:
Grupo A | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | /- |
Perú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | /- |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | /- |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EE.UU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario