jueves, septiembre 28, 2006

La Maldita tabla de los promedios

En esta oportunidad se me ocurrio calcular que promedio tendrian los equipos de primera division (con algun historico invitado) desde el año 1931 (inicio del profesionalismo hasta el domingo pasado.
Hay que tener en cuenta que hay conjuntos que hace tiempo no juegan en primera y que en algun momento se sumo de a 2 y no de a 3 por partidos ganados. Tengo datos de todos los equipos que jugaron en primera, pero se haria muy extenso el listado.
Algunas rapidas conclusiones:
1)Equipos que hace años no juegan en 1era caso Huracan tendrian mejor promedio que por ej. Argentinos o Banfield.
2)Sorprende el promedio de Belgrano de Cordoba, superior por ej a Gimnasia LP y Lanus.
3)Por citar un caso, sorprende la poca diferencia de puntos entre Banfield y Atlanta cuando hace años que el Bohemio no esta jugando en la division mayor. Esto significa que salvo excepciones el rendimiento de Banfield salvando lo dicho y este ultimo tiempo, historicamente no fue bueno.
4)River y Boca como en la realidad lideran la tabla de promedios.
Aqui va:

Equipos PTS PJ PROM
River 4059 2870 1,414
Boca 3845 2847 1,351
Independiente 3529 2839 1,243
San Lorenzo 3474 2786 1,247
Velez 3213 2730 1,177
Racing 3168 2714 1,167
Estudiantes LP 2971 2747 1,082
Newells 2704 2471 1,094
Rosario Central 2642 2444 1,081
Huracan 2550 2480 1,028
Gimnasia LP 2512 2424 1,036
Ferrocarril Oeste 2239 2349 0,953
Argentinos Jrs. 2027 2106 0,962
Platense 1873 2021 0,927
Lanus 1771 1808 0,980
Chacarita 1736 1876 0,925
Atlanta 1357 1575 0,862
Banfield 1346 1415 0,951
Colon 1232 1125 1,095
Union Sta Fe 1164 1146 1,016
Talleres CBA 1080 999 1,081
Quilmes 854 958 0,891
Belgrano CBA 523 497 1,052
Gimnasia Jujuy 411 408 1,007

View My Stats--> imagen

No hay comentarios.: