Se consideran partidos de Clasificacion y Amistosos.
ARGENTINA | |||
FECHA | Se disputo en | Resultado del Partido(1er termino goles del local) | Resultado al termino 1er Tiempo |
01-Feb-06 | BASEL (Suiza) | Croacia vs. Argentina 3:2 | (1:2) |
16-Nov-05 | DOHA (Qatar) | Qatar vs. Argentina 0:3 | (0:0) |
12-Nov-05 | GENEVA (Suiza) | Argentina vs. Inglaterra 2:3 | (1:1) |
12-Oct-05 | MONTEVIDEO (Uruguay) | Uruguay vs. Argentina 1:0 | (0:0) |
09-Oct-05 | BUENOS AIRES (Argentina) | Argentina vs. Perú 2:0 | (0:0) |
03-Sep-05 | ASUNCION (Paraguay) | Paraguay vs. Argentina 1:0 | (1:0) |
17-Ago-05 | BUDAPEST (Hungría) | Hungría vs. Argentina 1:2 | (1:1) |
29-Jun-05 | FRANKFURT/MAIN (Alemania) | Brasil vs. Argentina 4:1 | (2:0) |
26-Jun-05 | HANOVER (Alemania) | México vs. Argentina 1:1 | a.e.t (0:0, 0:0) * (5-6) PSO |
21-Jun-05 | NUREMBERG (Alemania) | Argentina vs. Alemania 2:2 | (1:1) |
18-Jun-05 | NUREMBERG (Alemania) | Australia vs. Argentina 2:4 | (0:2) |
15-Jun-05 | COLOGNE (Alemania) | Argentina vs. Túnez 2:1 | (1:0) |
08-Jun-05 | BUENOS AIRES (Argentina) | Argentina vs. Brasil 3:1 | (3:0) |
04-Jun-05 | QUITO (Ecuador) | Ecuador vs. Argentina 2:0 | (0:0) |
30-May-05 | BUENOS AIRES (Argentina) | Argentina vs. Colombia 1:0 | (0:0) |
26-May-05 | LA PAZ (Bolivia) | Bolivia vs. Argentina 1:2 | (0:0) |
09-Apr-05 |
LOS ANGELES (Estados Unidos) | Argentina vs. México 1:1 | (0:1) |
HOLANDA | |||
01-Feb-06 | AMSTERDAM (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Ecuador 1:0 | (0:0) |
12-Nov-05 | AMSTERDAM (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Italia 1:3 | (1:2) |
12-Oct-05 | AMSTERDAM (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Macedonia 0:0 | (0:0) |
08-Oct-05 | Praga (República Checa) | República Checa vs. Países Bajos 0:2 | (0:2) |
07-Sep-05 | EINDHOVEN (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Andorra 4:0 | (3:0) |
03-Sep-05 | YEREVAN (Armenia) | Armenia vs. Países Bajos 0:1 | (0:0) |
17-Ago-05 | ROTTERDAM (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Alemania 2:2 | (1:0) |
08-Jun-05 | HELSINKI (Finlandia) | Finlandia vs. Países Bajos 0:4 | (0:1) |
04-Jun-05 | ROTTERDAM (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Rumania 2:0 | (1:0) |
30-May-05 | EINDHOVEN (Países Bajos ) | Países Bajos vs. Armenia 2:0 | (2:0) |
26-May-05 | BUCHAREST (Rumania) | Rumania vs. Países Bajos 0:2 | (0:1) |
09-Feb-05 | BIRMINGHAM (Inglaterra) | Inglaterra vs. Países Bajos 0:0 | (0:0) |
COSTA DE MARFIL | |||
01-Mar-06 | VALLADOLID (España) | España vs. Costa de Marfil 3:2 | (1:1) |
10-Feb-06 | CAIRO (Egipto) | Egipto vs. Costa de Marfil 0:0 | a.e.t (0:0) 4:2 PSO |
07-Feb-06 | ALEXANDRIA (Egipto) | Nigeria vs. Costa de Marfil 0:1 | (0:0) |
04-Feb-06 | CAIRO (Egipto) | Camerún vs. Costa de Marfil 1:1 | a.e.t (0:0, 0:0) 11:12 PSO |
28-Ene-06 | CAIRO (Egipto) | Egipto vs. Costa de Marfil 3:1 | (1:1) |
24-Ene-06 | CAIRO (Egipto) | Libia vs. Costa de Marfil 1:2 | (1:1) |
21-Ene-06 | CAIRO (Egipto) | Marruecos vs. Costa de Marfil 0:1 | (0:1) |
17-Ene-06 | ABU DHABI (Emiratos Árabes Unid.) | Costa de Marfil vs. Jordania 2:0 | (1:0) |
16-Nov-05 | GENEVA (Suiza) | Costa de Marfil vs. Italia 1:1 | (0:0) |
12-Nov-05 | LE MANS (Francia) | Rumania vs. Costa de Marfil 1:2 | (0:0) |
08-Oct-05 | OMDURMAN (Sudán) | Sudán vs. Costa de Marfil 1:3 | (0:1) |
04-Sep-05 | ABIDJAN (Côte d'Ivoire) | Costa de Marfil vs. Camerún 2:3 | (1:2) |
17-Ago-05 | MONTPELLIER (Francia) | Francia vs. Costa de Marfil 3:0 | (1:0) |
19-Jun-05 | ABIDJAN (Côte d'Ivoire) | Costa de Marfil vs. Egipto 2:0 | (1:0) |
03-Jun-05 | TRIPOLIS (Libia) | Libia vs. Costa de Marfil 0:0 | (0:0) |
27-May-05 | ABIDJAN (Côte d'Ivoire) | Costa de Marfil vs. Benín 3:0 | (2:0) |
08-Feb-05 | ROUEN (Francia) | Costa de Marfil vs. Congo RD 2:2 | (1:1) |
SERBIA Y MONTENEGRO | |||
01-Feb-06 | RADES (Túnez) | Túnez vs. Serbia y Montenegro 0:1 | (0:1) |
16-Nov-05 | SEOUL (República de Corea) | República de Corea vs. Serbia y Montenegro 2:0 | (1:0) |
13-Nov-05 | NANJING (RP China) | RP China vs. Serbia y Montenegro 0:2 | (0:0) |
12-Oct-05 | BELGRADE (Serbia y Montenegro) | Serbia y Montenegro vs. Bosnia-Herzegovina 1:0 | (1:0) |
08-Oct-05 | VILNIUS (Lituania) | Lituania vs. Serbia y Montenegro 0:2 | (0:1) |
07-Sep-05 | MADRID (España) | España vs. Serbia y Montenegro 1:1 | (1:0) |
03-Sep-05 | BELGRADE (Serbia y Montenegro) | Serbia y Montenegro vs. Lituania 2:0 | (1:0) |
17-Ago-05 | KYIV (Ucrania) | Serbia y Montenegro vs. Ucrania 1:2 | (0:0) |
15-Ago-05 | KYIV (Ucrania) | Polonia vs. Serbia y Montenegro 3:2 | (3:1) |
08-Jun-05 | TORONTO (Canadá) | Italia vs. Serbia y Montenegro 1:1 | (0:1) |
04-Jun-05 | BELGRADE (Serbia y Montenegro) | Serbia y Montenegro vs. Bélgica 0:0 | (0:0) |
30-May-05 | BELGRADE (Serbia y Montenegro) | Serbia y Montenegro vs. España 0:0 | (0:0) |
09-Feb-05 | SOFIA (Bulgaria) | Bulgaria vs. Serbia y Montenegro 0:0 | (0:0) |
*PSO : En tiempo Suplementario
Algunas consideraciones: Los pocos goles que convirtio Serbia y Montenegro, la cantidad de suplementarios o penales que necesito Costa de Marfil, y ya que pongo resultado del partido y del 1er tiempo les dejo la tarea de sacar el porcentaje de partidos que levanto o perdio cada equipo. Si ya se los partidos que terminaron 0 a 0 tenian ese marcador en el 1er tiempo, pero lo puse asi igual. De todas formas los lugares son distintos, las canchas distintas, los equipos distintos y las canchas distintos, pero uno mas o menos puede tantear y ver como cada uno viene perfilado (repito, teniendo en cuenta estas cuestiones que comente).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario