Nro | Tabla de goles de Jugada (Los 3 Primeros) | Goles |
1 | German Denis(Independiente) | 13 |
2 | Fernando Beluschi(River) | 6 |
3 | Jose Sand(Lanus) | 5 |
3 | Nestor Ayala(Tigre) | 5 |
3 | Alvaro Pereyra(Argentinos Jrs) | 5 |
3 | Jose Vizcarra(Rosario Central) | 5 |
3 | Dario Cvitanich(Banfield) | 5 |
Nro | Tabla de Goles de Cabeza(3 Primeros) | Goles |
1 | Nestor Silvera(San Lorenzo) | 5 |
1 | Martin Palermo(Boca Jrs) | 5 |
2 | Facundo Sava(Racing) | 4 |
3 | German Denis(Independiente) | 3 |
3 | Leandro Lazzaro(Tigre) | 3 |
Nro | Goleadores de Tiro Libre | Goles |
1 | Victor Zapata(Velez) | 2 |
2 | Jose Sand(Lanus) | 1 |
2 | Dario Gandin(Colon) | 1 |
2 | Jose Brusco(San Martin San Juan) | 1 |
2 | Sergio Sena(Velez) | 1 |
2 | Ivan Moreno y Fabianesi(Estudiantes LP) | 1 |
2 | Mauro Olivi(Olimpo) | 1 |
2 | Leandro Benitez(Estudiantes LP) | 1 |
2 | Matias Abelairas(River) | 1 |
2 | Emanuel Centurion(Colon) | 1 |
2 | Walter Gomez(Huracan) | 1 |
2 | Alan Sanchez(Huracan) | 1 |
2 | Pablo Lima(Velez) | 1 |
Nro | Goleadores de Penal(3 Primeros) | Goles |
1 | Jose Sand(Lanus) | 5 |
2 | Pablo Ledesma(Boca Jrs) | 4 |
3 | Martin Palermo(Boca Jrs) | 3 |
3 | Christian Luchetti(Banfield) | 3 |
3 | Ariel Ortega(River) | 3 |
3 | Nestor Ortigoza(Argentinos Jrs) | 3 |
Algunas rapidas consideraciones(sin demasiada pretension):
3 comentarios:
se olvidó de decir cuan al pedo fueron los goles de denis. putamadre!!
Para el equipo si fue al pedo.
Para el jugador, fue muy valioso: incremento su cotizacion pensando en un futuro destino europeo.
Y le valio 1 citaciòn de Basile.
Lo cual no es poco.
El más regular de todos es Palermo...en el sentido de que tiene una marca más o menos promedio en todos los campeonatos de 10-11 goles. Ojalá Denis siga en alza, que no le pase como Pavone hace unos años, que luego de salir goleador en un Clausura con 16 tantos, al otro torneo hizo solamente uno...Saludos.
Publicar un comentario