Me parece justo rescatar a aquellos que estuvieron en la puerta de sumar 100 goles, y por poquito no lo lograron. Antojadizamente parè en aquellos que marcaron hasta 90 goles.
Este seria el listado que arme y debe entenderse asi: Ultimo equipo es en donde jugo profesionalmente por ultima vez, G es Goles, P es Cantidad de Partidos, % Efectividad es el cociente entre goles y partidos multiplicado por 100.
Jugador | Ultimo Equipo | G | P | % Efectividad |
Daniel Alberto Passarella | River | 99 | 298 | 33,22 |
Hector Rodolfo Veira | Banfield | 98 | 193 | 50,78 |
Ricardo Bochini | Independiente | 97 | 638 | 15,20 |
Norberto Outes | Velez | 96 | 200 | 48,00 |
Daniel Onega | River | 96 | 248 | 38,71 |
Roberto "Pato" Gasparini | Talleres de Cordoba | 95 | 266 | 35,71 |
Juan Jose Lopez | Belgrano de Cordoba | 95 | 554 | 17,15 |
Mario Rizzi | Instituto de Cordoba | 94 | 351 | 26,78 |
Juan Jose Negri | Estudiantes LP | 94 | 303 | 31,02 |
Pedro Pablo Pasculli | Newells | 93 | 231 | 40,26 |
Jose Antonio Castro(Pepe) | San Lorenzo | 93 | 461 | 20,17 |
Sergio Elio Fortunato | Estudiantes LP | 93 | 250 | 37,20 |
Francisco Campana | Chacarita | 93 | 219 | 42,47 |
Sergio Apolo Robles | Gimnasia y Esgrima Mza | 92 | 358 | 25,70 |
Miguel Angel Juarez | Talleres de Cordoba | 91 | 266 | 34,21 |
Claudio "Turco" Garcia | Racing???? | 91 | 470 | 19,36 |
Walter Perazzo | Argentinos Jrs | 90 | 315 | 28,57 |
Edgardo "Chiva" Di Meola | Colon de Sta Fe | 90 | 382 | 23,56 |
Santiago "Cucurucho" Santamaria | Talleres de Cordoba | 90 | 296 | 30,41 |
Jorge Luis Burruchaga | Independiente | 90 | 327 | 27,52 |
Alfredo Graciani | Deportivo Español | 90 | 284 | 31,69 |
4 comentarios:
No pudieron aguantar hasta hacer el gol 100?
Guido:
No tuvieron su Juan Jose Lujambio(QUEPD) o su Raul Fernandez que los asesorara y les dijera que buscaran algun gol màs para llegar al 100.
Slds
el Turco García me parece que terminó su carrera en Colón...
Y de la actualidad, quien anda cerca de entrar al club de los 100??
Murdock:
El màs cercano a ingresar en este selecto grupo es antes de comenzar la fecha: Josemir Lujambio con 84 goles, bastante por lo que se ve.
Como bien sabes, recientemente logro entrar a la tabla de 100 o màs goles Facundo Sava.
Slds.
Publicar un comentario