Es papa de
| RIVAL | GANO | EMPATO | PERDIO |
| Peñarol (Uruguay) | 14 | 3 | 10 |
| Olimpia de Paraguay | 9 | 5 | 8 |
| Colo Colo de Chile | 9 | 4 | 4 |
| Universidad Catolica de Chile | 7 | 2 | 2 |
| America de Mejico | 6 | 1 | 3 |
| Sporting Cristal de Peru | 5 | 1 | 2 |
| Flamengo de Brasil | 4 | 1 | 3 |
| Barcelona de España | 4 | 1 | 1 |
| America de Cali (Colombia) | 4 | 2 | 0 |
| Bolivar de Bolivia | 4 | 2 | 3 |
| Cobreloa de Chile | 4 | 0 | 0 |
| Corinthians de Brasil | 4 | 3 | 3 |
| Vasco Da Gama de Brasil | 4 | 5 | 0 |
| The Strongest de Bolivia | 4 | 1 | 2 |
| Sloban Bratislava (Rep Checa) | 3 | 0 | 0 |
| Universidad de Chile | 3 | 0 | 1 |
| Cerro Porteño de Paraguay | 3 | 5 | 2 |
| Atletico Mineiro de Brasil | 3 | 3 | 1 |
| Gremio de Brasil | 3 | 1 | 2 |
| Inter de Brasil | 3 | 1 | 1 |
| Lara de Venezuela | 2 | 0 | 0 |
| Libertad de Paraguay | 2 | 0 | 0 |
| Milan de Italia | 2 | 3 | 1 |
| Nacional de Ecuador | 2 | 2 | 0 |
| Necaxa de Mejico | 2 | 0 | 0 |
| Oriente Petrolero de Bolivia | 2 | 1 | 1 |
| Ajax de Amsterdam (Holanda) | 2 | 0 | 0 |
| Alianza Lima de Peru | 2 | 1 | 1 |
| Botafogo de Brasil | 2 | 0 | 1 |
| Barcelona de Ecuador | 2 | 1 | 1 |
| Emelec de Ecuador | 2 | 0 | 0 |
| Estudiantes de Merida (Venezuela) | 1 | 0 | 0 |
| Everton de Chile | 1 | 1 | 0 |
| Far Rabat de Marruecos | 1 | 0 | 0 |
| Cosmos de Nueva York (EEUU) | 1 | 1 | 0 |
| Defensor de Montevideo | 1 | 1 | 0 |
| Deportivo Cuenca de Ecuador | 1 | 1 | 0 |
| Borussia Mongengladbach de Alemania | 1 | 1 | 0 |
| Canto do Rio | 1 | 0 | 0 |
| Always Ready de Bolivia | 1 | 1 | 0 |
| All Japan (Japon) | 1 | 1 | 0 |
| Asec de Costa de Marfil | 1 | 0 | 0 |
| Athletic de Bilbao (España) | 1 | 0 | 0 |
| Atlante de Mejico | 1 | 0 | 0 |
| Austria FC | 1 | 0 | 0 |
| Avai (Brasil) | 1 | 0 | 0 |
| Banik Ostrava de Checoslovaquia | 1 | 0 | 0 |
| Beijing Guo Oh de China | 1 | 0 | 0 |
| Benfica de Portugal | 1 | 4 | 0 |
| Boca de Cali (Colombia) | 1 | 0 | 0 |
| Os Belenenses de Portugal | 1 | 0 | 0 |
| Panatinaikos de Grecia | 1 | 0 | 0 |
| Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 |
| Sporting Lisboa de Portugal | 1 | 0 | 0 |
| Sportivo Luqueño de Paraguay | 1 | 0 | 0 |
| Stade Abidjian de Costa de Marfil | 1 | 0 | 0 |
| Sundowns de Sudafrica | 1 | 0 | 0 |
| Portuguesa de Brasil | 1 | 0 | 0 |
| PSV Eindhoven de Holanda | 1 | 0 | 0 |
| Rapid Viena de Austria | 1 | 0 | 0 |
| Real Oviedo (España) | 1 | 0 | 0 |
| Saint Ettiene (Francia) | 1 | 0 | 0 |
| Sao Cristobal de Brasil | 1 | 0 | 0 |
| Seiko de Hong Kong | 1 | 0 | 0 |
| Selangor de Malasia | 1 | 0 | 0 |
| Seul Futbol Club de Corea del Sur | 1 | 0 | 0 |
| Sichuan Quasing de China | 1 | 0 | 0 |
| Niza de Francia | 1 | 0 | 0 |
| Napoli de Italia | 1 | 0 | 0 |
| MTK de Hungria | 1 | 0 | 0 |
| Marte de Mejico | 1 | 0 | 0 |
| Leon de Mejico | 1 | 1 | 0 |
| Inter de Italia | 1 | 0 | 0 |
| Fortuna 54 de Alemania | 1 | 0 | 0 |
| Colonia de Alemania | 1 | 0 | 0 |
| Comunicaciones de Guatemala | 1 | 1 | 0 |
| Universitario de Bolivia | 1 | 1 | 0 |
| Urawa Red Diamonds de Japon | 1 | 0 | 0 |
| Valladolid de España | 1 | 0 | 0 |
| Veracruz de Mejico | 1 | 0 | 0 |
| Verein Fur Berengugspiele 1893 (Alemania) | 1 | 0 | 0 |
| Vitoria Setubal de Portugal | 1 | 0 | 0 |
| Vojogdina de Yugoslavia | 1 | 0 | 0 |
| Tirol de Austria | 1 | 0 | 0 |
| Toluca de Mejico | 1 | 0 | 0 |
Parda con
| RIVAL | GANO | EMPATO | PERDIO |
| San Pablo (Brasil) | 6 | 2 | 6 |
| Universitario de Peru | 4 | 2 | 4 |
| Real Madrid (España) | 3 | 1 | 3 |
| Real Sociedad (España) | 1 | 1 | 1 |
| Valencia de España | 1 | 0 | 1 |
| Santiago Wanderers (Chile) | 1 | 1 | 1 |
| Atlas de Mejico | 1 | 0 | 1 |
| Bayern Munich de Alemania | 1 | 0 | 1 |
| Blooming de Bolivia | 1 | 1 | 1 |
| Cordoba de España | 1 | 0 | 1 |
| Cruz Azul de Mejico | 1 | 0 | 1 |
| Chivas de Guadalajara (Mejico) | 1 | 4 | 1 |
| Eintraj de Franckfurt | 1 | 0 | 1 |
| Once Caldas de Colombia | 1 | 2 | 1 |
| Pachuca de Mejico | 1 | 0 | 1 |
| Paysandu de Brasil | 1 | 0 | 1 |
| Pumas de la UNAM (Mejico) | 0 | 2 | 0 |
| Español de Barcelona (España) | 0 | 1 | 0 |
| Herediano de Costa Rica | 0 | 1 | 0 |
| Malmoe de Suecia | 0 | 1 | 0 |
| Morelia de Mexico | 0 | 1 | 0 |
| DC United de Inglaterra | 0 | 1 | 0 |
| Dinamo de Kiev (URSS) | 0 | 1 | 0 |
| Cienciano de Peru | 0 | 1 | 0 |
| Cienfiuegos de Cuba | 0 | 1 | 0 |
| Sao Caetano de Brasil | 0 | 2 | 0 |
| Spartak de Moscu (URSS) | 0 | 1 | 0 |
| Stade Reims de Francia | 0 | 1 | 0 |
| Tenerife de España | 0 | 1 | 0 |
| Toros Neza de Mejico | 0 | 1 | 0 |
| Totenham Hotspur de Inglaterra | 0 | 1 | 0 |
| Alajuelense de Costa Rica | 0 | 1 | 0 |
| Roth Weiss (Alemania) | 0 | 1 | 0 |
| Saint Pauli (Alemania) | 0 | 1 | 0 |
Es hijo de
| RIVAL | GANO | EMPATO | PERDIO |
| Nacional de Uruguay | 4 | 6 | 6 |
| Cruzeiro de Brasil | 3 | 3 | 5 |
| Santos de Brasil | 2 | 1 | 4 |
| Palmeiras de Brasil | 1 | 10 | 6 |
| Atletico Nacional Medellin (Colombia) | 1 | 0 | 2 |
| Audax Italiano de Chile | 0 | 0 | 1 |
| Betis de Sevilla (España) | 0 | 1 | 1 |
| Celta de Vigo (España) | 0 | 0 | 1 |
| Celtic de Glasgow (Escocia) | 0 | 0 | 1 |
| Nantes de Francia | 0 | 0 | 1 |
| Albirex Nigata de Japon | 0 | 0 | 1 |
| Atletico Madrid | 0 | 1 | 2 |
| Deportivo Municipal de Peru | 0 | 0 | 1 |
| Fiorentina de Italia | 0 | 0 | 1 |
| Green Cross de Chile | 0 | 0 | 1 |
| Guadalajara de Mejico | 0 | 1 | 1 |
| Jorge Wilsterman de Bolivia | 0 | 2 | 1 |
| Liga Deportiva Universitaria de Ecuador | 0 | 0 | 1 |
| Manchester United de Inglaterra | 0 | 0 | 1 |
| Metrostar de EEUU | 0 | 0 | 1 |
| Millonarios de Bogota(Colombia) | 0 | 0 | 1 |
| Parma de Italia | 0 | 0 | 2 |
| Porto de Portugal | 0 | 1 | 1 |
| Roma (Italia) | 0 | 0 | 1 |
| Schalke 04 de Alemania | 0 | 0 | 1 |
| Sevilla de España | 0 | 0 | 3 |
| Torino de Italia | 0 | 0 | 1 |
| Villareal de España | 0 | 0 | 1 |
| Zaragoza (España) | 0 | 0 | 2 |
6 comentarios:
fENOMENO...SE QUE SON EQUIPOS EXTRANJEROS...PERO NO TE OLVIDES DEL CICLÓN DE BOEDO...QUE TE COJE SIEMPRE....BESOOOOOOOOOO
Hola Ciclon de Boedo...que sabras de ganarle a equipos extranjeros no? Y dar una vuelta olimpica en el extranjero....que envidia tenes no?
Chau perdedor!!!
totalmente bizarro, es padre, hermano e hijo de cada equipo, que no se puede ni creer!
saludos!
http://d-coleccion.blogspot.com
San Lorenzo de Almagro? San Lorenzo de Boedo? San Lamento del Bajo Flores? Un equipo sin barrio, sin identidad cuyo único orgullo es llevarle 6 partidos a Boca! Wow qué grande sos! A ver si algunas vez pueden ganar algún título internacional y dejar de ser un equipo chico (ya ni siquiera de barrio) Saludos cordiales ;-)
El unico equipo que supuestamente le lleva una diferencia grande es Palmeiras, pero se deberia tomar nota que de esos 10 empates 4 resultaron ser favorables a Boca en esas inolvidables libertadores que los del Palmeiras las van a tener tan adentro como nosotros a esos 6 q nos clavaron alla. Para mi es un 2 a 1 en favor de Boca clarisimo. Despues con el Sevilla fueron todas copas de leche.
ciclon tene q estar en la b muerto no tene nadda internacional
Publicar un comentario