Los 10 mejores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | % |
1 | Palermo Martin | 198 | 336 | 58,93 |
2 | Fuertes Esteban | 130 | 295 | 44,07 |
3 | Romeo Bernardo | 74 | 173 | 42,77 |
4 | Zarate Rolando | 45 | 112 | 40,18 |
5 | Silva Santiago | 38 | 103 | 36,89 |
6 | Calderon J L | 136 | 369 | 36,86 |
7 | Silvera Andres | 86 | 240 | 35,83 |
8 | Lazzaro Leandro | 22 | 66 | 33,33 |
9 | Luna Carlos | 27 | 84 | 32,14 |
10 | Boselli Mauro | 23 | 72 | 31,94 |
Los 10 Peores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos |
% |
1 | Gianni Nicolas | 3 | 66 | 4,55 |
2 | Steinert Hector | 5 | 73 | 6,85 |
3 | Martinez Juan | 6 | 86 | 6,98 |
4 | Torres Diego | 10 | 116 | 8,62 |
5 | Cuevas Juan | 7 | 76 | 9,21 |
6 | Oberman Gustavo | 6 | 61 | 9,84 |
7 | Salgueiro Juan | 6 | 54 | 11,11 |
8 | Biglieri Santiago | 11 | 88 | 12,50 |
9 | Luguercio Pablo | 18 | 126 | 14,29 |
10 | Sosa Ismael | 13 | 83 | 15,66 |
Premisa: Tienen que tener 50 partidos o màs en Primera A:
- La vez pasada dije que al Tito Ramirez, solamente por su gol entraba a los Top 10. Esta vez el mismo le fallo y anoto el que le venia pisando los talones. Hace su entrada triunfal por 1era vez en su carrera al Top 10: Mauro Boselli!!!!!
- Lazzaro le gana un lugar a Luna, que encima, salio expulsado.
- Ratificando su gran momento, Silva desplazo a Calderon y sigue superandose fecha tras fecha.
Y los apuntes de la 3er Fecha, que paso???, seguiste de largo????
No hay comentarios.:
Publicar un comentario