Los 10 mejores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | % |
1 | Palermo Martin | 198 | 336 | 58,93 |
2 | Fuertes Esteban | 127 | 294 | 43,20 |
3 | Romeo Bernardo | 74 | 172 | 43,02 |
4 | Zarate Rolando | 45 | 111 | 40,54 |
5 | Calderon J L | 136 | 369 | 36,86 |
6 | Silva Santiago | 37 | 102 | 36,27 |
7 | Silvera Andres | 86 | 240 | 35,83 |
8 | Luna Carlos | 27 | 83 | 32,53 |
9 | Lazzaro Leandro | 21 | 65 | 32,31 |
10 | Ramirez Ruben | 35 | 112 | 31,25 |
Los 10 Peores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | % |
1 | Gianni Nicolas | 3 | 65 |
4,62 |
2 | Steinert Hector | 5 | 73 | 6,85 |
3 | Martinez Juan | 6 | 85 | 7,06 |
4 | Torres Diego | 10 | 116 | 8,62 |
5 | Cuevas Juan | 7 | 75 | 9,33 |
6 | Oberman Gustavo | 6 | 61 | 9,84 |
7 | Salgueiro Juan | 6 | 53 | 11,32 |
8 | Biglieri Santiago | 11 | 87 | 12,64 |
9 | Luguercio Pablo | 18 | 125 | 14,40 |
10 | Sosa Ismael | 13 | 82 | 15,85 |
Premisa: Tienen que tener 50 partidos o màs en Primera A:
- El gol y solo el gol, le posibilitan a Ruben Ramirez, despues de muchisimo tiempo, volver a habitar el listado de los top 10 mas efectivos, si no era por el tanto de penal, no entraba.
- Otro que anoto: Juan Manuel Salgueiro le gana 1 lugar a "Cachete" Oberman entre los peores. Si mal no recuerdo, de sus 6 goles, 2 los anoto en un clàsico.
- Santiago Silva le gana 1 lugar a Silvera entre los mejores. Cuanto màs disfrutaremos de este goleador Uruguayo???…
No hay comentarios.:
Publicar un comentario