Puesto | Jugador | Goles |
1 | Arsenio Erico | 293 |
2 | Angel Labruna | 292 |
3 | Herminio Massantonio | 256 |
4 | Manuel Pellegrina | 231 |
5 | Jose Sanfilippo | 226 |
6 | Ricardo Infante | 217 |
7 | Oscar Mas | 215 |
8 | Bernabe Ferreira | 206 |
9 | Carlos Bianchi | 206 |
10 | Martin Palermo | 194 |
11 | Miguel Brindisi | 194 |
12 | Jose Manuel Moreno | 187 |
13 | Hugo Gottardi | 186 |
14 | Roque Avallay | 184 |
15 | Juan Jose Pizzuti | 182 |
- Al pobre Labruna nadie le aviso que le faltaba un gol para alcanzar a Erico. No se seguian estadisticas en la època..
- Jose Luis Calderòn figura 36 en esta tabla con 134 goles. Esteban Fuertes 45 con 125 goles. Facundo Sava figura 67 con 108 goles. Estos son los unicos delanteros(o jugadores) que superan los 100 tantos y estan jugando el Clausura 2009, ademas claro està de Palermo.
- Seguramente a Carlos Bianchi, tampoco nadie le aviso de hacer un gol màs para superar a Bernabe Ferreira.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario