martes, junio 02, 2009

Efectividad Delanteros Clausura 09(Vigente hasta Fecha 16)

Los 10 mejores en Efectividad

Puesto Jugador Goles Partidos Efectividad
1 Martin Palermo 194 331 58,61%
2 Luciano Figueroa 45 79 56,96%
3 Bernardo Romeo 74 170 43,53%
4 Jose Sand 73 168 43,45%
5 Esteban Fuertes 125 290 43,10%
6 Roberto Nanni 36 87 41,38%
7 Rodrigo Palacio 63 164 38,41%
8 Radamel Falcao Garcia 33 87 37,93%
9 J. L. Calderon 133 366 36,34%
10 Andres Silvera 85 235 36,17%

 

Los 10 Peores en Efectividad

Puesto Jugador Goles Partidos Efectividad
1 Nicolas Gianni 2 61 3,28%
2 Hector Steinert 5 73 6,85%
3 Juan Manuel Martinez 6 81 7,41%
4 Diego Torres 10 116 8,62%
5 Mario Turdo 8 92 8,70%
6 Juan Cuevas 7 68 10,29%
7 Gustavo Ibañez 7 57 12,28%
8 Santiago Biglieri 11 84 13,10%
9 Pablo Luguercio 18 121 14,88%
10 Lucas Castroman 24 153 15,69%

Premisa: Tienen que tener 50 partidos o màs en Primera A:

 

  • Si "Rolfi" Montenegro fuese delantero tendria un envidiable promedio de 30.77% màs cerca de los Yop 10 màs efectivos que de la otra tabla. Estaria en el puesto nro 16 de màs efectivos, por delante de por ej Gonzalo Bergesio.
  • Rodrigo Palacio recupero el 7mo lugar desplazando a Radamel Falcao Garcia.entre los mejores.
  • Un delantero que viene siendo titular, muy posiblemente se meta en alguno de los listados. En que listado sucedera esto y de quien se trata???

No hay comentarios.: