domingo, noviembre 27, 2005

Goleadores de Boca de todos los tiempos

Jugador
Jugador Goles Goles_a_River PartidosJugador AniosEnBoca Titulos
Varallo Francisco                  180 6 210 9 0
Sarlanga Jaime                     116 2 193 9 3
Boye Mario                         112 5 208 11 2
Benitez Caceres Delfin             108 6 162 10 0
Cherro Roberto                     100 5 173 9 3
Martinez Sergio Daniel             80 4 137 6 1
Corcuera Pio                       80 1 186 7 0
Potente Osvaldo                    79 7 194 7 0
Graciani Alfredo                   73 4 217 8 1
Curioni Hugo                       68 7 128 4 0
Latorre Diego                      67 4 197 9 0
Valentim Paulo                     67 10 109 5 2
Rojas Angel (Rojitas)              67 3 188 9 4
Gareca Ricardo                     67 4 130 5 0
Comas Jorge (Comitas)              56 1 112 4 0
Rojas Alfredo(Tanque)              47 6 113 4 1
Mastrangelo Ernesto                47 2 103 6 3
Tapia Carlos Alberto               46 1 190 10 1
Borrello Jose                      45 1 79 7 1
Nardiello Osvaldo                  44 3 107 5 1
Varela Severino                    43 5 67 3 2
Pianetti Oscar Antonio             41 2 173 8 4
Ponce Ramon                        41 5 179 9 2
Benitez Jorge Jose (Chino)         40 0 305 11 5
Ferrero Enzo                       39 1 169 5 0
Riquelme Juan Roman                38 1 151 6 3
Rodriguez Juan Jose                38 4 96 8 1
Gonzalez Herminio A.               37 1 196 9 1
Madurga Norberto                   35 3 113 6 2
Maradona Diego                     35 5 71 4 1
Felman Dario Luis                  35 2 105 4 2
Suñe Ruben J.                      34 2 330 11 5
Alarcon Ricardo                    33 1 59 3 0
Garcia Cambon Carlos               33 5 105 3 2
Ferraro Juan Jose                  33 0 85 4 0
Trobbiani Marcelo                  29 1 138 6 2
Cusatti Vicente                    28 1 82 4 2
Brindisi Miguel A.                 27 2 78 2 1
Mansilla Pedro                     27 4   4 0
Gonzalez Alfredo                   27 0 59 5 1
Tevez Carlos Alberto               26 1 75 4 2
Rattin Antonio U.                  26 0 352 16 0
Gandulla Bernardo                  26 2 57 4 2
Perotti Hugo Osmar                 26 1 141 6 2
Nicolau Miguel Alberto             26 0 129 9 2
Barijho Antonio                    26 0     7
Alves Abel Anibal                  25 1 139 8 2
Sanchez Luis Antonio               25 0 74 3 1
Providente Francisco               24 0 20 3 1
Pico Walter                        23 0 164 5 1
Tenorio Anibal                     22 1 82 5 3
Busico Marcos                      22 1 116 6 1
Peña Ignacio                       21 1 77 4 2
Menendez Norberto                  21 2 98 6 3
Mouzo Roberto                      21 1 396 14 3
Dominguez Jorge(Potro)             21 0 0 2 0
Campana Francisco                  21 1 56 3 0
Ricagni Eduardo                    20 2 49 2 0
Montaño Elio Ruben.                20 1 50 2 0
Batistuta Gabriel                  19 0 47 2 0
Pasucci Roberto A.                 19 1 184 7 1
Vazquez Jorge (Gallegol)           19 0 95 3 0
Ribolzi Jorge (Ruso)               19 0 93 6 4
Krasouski Ariel Jose               19 1 151 5 1
Sanchez Mariano                    19 0 82 3 2
Careri Miguel                      19 2 46 3 0
Alberino Antonio Americo           19 1 63 3 1
Novello Nicolas                    18 1 120 9 2
Rinaldi Jorge                      18 3 54 2 0
Coch Jorge (Ratón)                 18 0 93 4 2
Benitez Jorge Duilio               18 1 44 3 0
Caniggia Claudio Paul              17 4 51 2 0
Rogel Roberto                      17 1 291 8 2
Yudica Jose                        17 4 64 3 0
Sanz Rafael                        17 0 36 4 0
Rossell Julio Jose                 17 1 49 4 2
Angelillo Antonio                  16 1 34 2 0
Cucchiaroni Ernesto                16 1 0 2 0
Randazzo Carlos                    16 2 0 0 0
Bracamonte Hector (Popi)           16 0   2 0
Carniglia Luis (Yiyo)              16 0 55 7 1
Fabbri Nestor Ariel(Tota)          15 0 117 4 0
Zanabria Mario N                   15 0 147 6 4
Gaspari Alfredo                    15 0 38 2 0
Garibaldi Tomas                    15 0 50 5 2
Veglio Carlos Jose                 14 1 110 5 2
Edwards Federico                   14 0 157 9 1
Bordon Miguel A.                   14 0 99 3 0
Valsechi Roque Finimondo           14 0 35 5 3
Marcico Alberto Jose               13 1 126 4 3
Marcarian Julio                    13 1 42 4 1
Sanchez Hugo Paulino               13 2 38 2 1
Pin Gregorio                       13 0 70 3 0
Ambrois Javier                     13 1 45 1 0
Nardini Miguel Angel               13 0 43 5 1
Cabañas Roberto                    12 0 60 4 1
Emeal Raul                         12 1 59 3 1
Grillo Jose                        12 0 84 6 3
Gonzalez Alberto (Gonzalito)       12 0 189 7 3
Perazzo Walter                     12 1 56 3 0
Bermudez Jorge                     12 1 119 5 3
Gaitan Walter (Maravilla)          12 1 25 2 1
Salguero Carlos                    11 0 49 3 0
Ruggeri Oscar                      11 1 143 5 1
Da Silva Ruben(Polillita)          11 1 0 3 0
Tchami Alphonse                    11 1 47 3 0
Acosta Alberto (Beto)              11 2 0 1 0
Alvarez Carlos Alberto (Cococho)   11 0 40 3 1
Savoy Raul Armando                 11 0 72 3 2
Navarro Juan Carlos                11 0 35 3 1
Rosello Iseo Fausto                11 0 71 4 1
Baiocco Miguel Angel               11 0 41 2 1
Pernia Vicente Alberto             10 2 239 9 4
Arruabarrena Rodolfo               10 1 146 13 3
Stocco Claudio                     10 1 30 3 0
Rambert Pascual (Pascualito)       10 0 28 2 0
Husillos Mario Armando             10 2 38 4 1
Letanu Alfredo R.                  10 0 0 0 0
Carranza Alberto(Betito)           10 0 82 4 1
Taverna Juan (Juanchi)             10 0 28 1 2
Pizzutti Juan Jose (Tito)          10 1 29 9 1
Etcheverry Carlos Alberto          10 0 24 4 0
Villagra Aldo Virgilio             10 0 42 3 2
Vargas Florentino                  10 0 13 1 1
Zubeldia Osvaldo Juan              10 1 38 2 0
Di Leo Americo                     10 0 16 3 1
Barrios Marcial                    10 0 22 2 1
Ortiz Carlos Enrique               9 0 20 1 1
Liztherman Jose                    9 3   1 0
Bataglia Sebastian                 9 1 102 6 8
Marzolini Silvio                   9 0 366 13 6
Moreno Alfredo                     9 0 20 4 1
Rolando Roberto Oscar              9 0 17 1 0
Peracca Oscar                      9 0 105 5 2
Picaro Daniel                      9 1 16 1 0
Martinez Joaquin                   9 0 21 3 0
Vairo Juan Apolonio                9 0 21 2 1
Marante Jose Manuel                9 0 245 5 4
Sohn Francisco                     9 0 28 2 1
Sosa Carlos Adolfo                 8 1 271 11 2
Cedres Gabriel                     8 2   2 0
Toresani Julio Cesar(Toresinho)    8 1   3 0
Sotelo Juan Manuel                 8 0 55 3 0
Rodriguez Claudio (La rata)        8 0 40 5 0
Pavon Daniel Severiano (Cholo)     8 0 37 4 1
Giunta Blas                        8 0 163 7 1
Guerini Carlos Alfredo (Chupete)   8 1 16 1 0
Lorenzo Juan Carlos (Toto)         8 0 25 3 0
Villareal Jose Luis (Villita)      8 0 142 6 1
Biaggio Osvaldo Lorenzo            8 2 15 3 0
Fernandez Real Ruben Evaristo      8 0 27 2 1
Tarascone Domingo                  8 0 28 2 1
Cangele Franco                     8 0   2 1
Laferrara Angel Ricardo            8 0 15 1 0
Seghini Rene Enri                  8 0 26 1 0
Geronis Francisco                  8 0 20 3 0
Marangoni Clauido Oscar            7 1 81 3 2
Burdisso Nicolas (Nico)            7 0 164 6 7
Pescia Natalio                     7 0 346 15 3
Cordoba Carlos (Cacho)             7 1 162 7 1
Corbatta Orestes                   7 0 18 3 2
Sanfilippo Jose                    7 1 20 1 0
Torres Gustavo (Tuta)              7 0 66 4 0
Scotto Dario                       7 0 26 2 0
Gomez Sanchez Carlos               7 0 21 1 0
Villareal Javier Alejandro         7 0   3 3
Salinas Carlos Horacio (Loco)      7 1 65 3 1
Heleno de Freitas                  7 0 17 1 0
Cabrera Antonio Roberto            7 0 76 5 2
Medina Orlando                     7 0 129 4 2
Scliar Efraim                      7 0 10 1 0
Moreno Jose Manuel (Charro)        7 0 23 1 0
Espinoza Emilio                    7 0 21 2 0
Senes Eduardo Raul                 7 2 21 3 0
Penella Donato                     7 0 25 2 1
Monestes Federico Oscar            7 0 12 1 0
Lazzati Ernesto                    6 0 351 14 5
Iarley Pedro                       6 1 36 2 1
Lopez Juan Jose (JJ)               6 0 0 1 0
Kuko Esteban                       6 0 23 3 1
Stafuzza Ivar Gerardo              6 0 196 9 0
Ibarra Hugo B                      6 1 110 4 3
Rodriguez Clemente                 6 0 148 4 2
Lacava Schell Hugo Nelson          6 0 30 4 1
Mendoza Carlos Alberto             6 0 49 2 0
Colangelo Amadeo                   6 0 18 3 0
Loayza Miguel Angel                6 0 16 3 1
Carreño Ariel                      6 0 0 0 0
Garcia Perez Atilio                6 0 7 1 0
Menotti Cesar Luis                 6 0 18 2 1
Centurion Ramon Miguel             6 0 19 1 0
Rodriguez Juan Carlos              6 0 21 2 0
Sabio Daniel Cornelio              6 0 18 1 0
Benitez Morales Victor             6 1 70 3 1
Guglielmipietro Andres (Gully)     6 0    1 0
Mac Allister Carlos                5 0 146 4 1
Basualdo Jose (Pepe)               5 1 82 5 5
Guerra Hugo Romeo                  5 1   1 0
Irazoqui Jose Luis                 5 0 29 1 0
Tamer Walter                       5 0 29 2 0
Vazquez Jose Antonio               5 0 17 1 0
Dykstra Claudio                    5 0 73 7 0
Hrabina Enrique                    5 0 178 7 0
Brown Jose Luis                    5 0 29 2 0
Carrizo Fabian                     5 0 177   0
Navas Fernando (Fernandito)        5 0 41 3 2
Robles Sergio Apolo                5 0 31 2 0
Solano Nolberto (Maestro)          5 0 32 1 0
Escudero Osvaldo (Pichi)           5 0 41 1 1
Higuain Jorge (Pipa)               5 0 59 3 0
Troncoso Anibal                    5 0 11 2 1
Pezzi Miguel Hugo                  5 0 11 2 1
Bellomo Roberto Francisco          5 0 12 1 0
Callá Pedro Eugenio                5 0 16 4 2
Luna Jose Luis                     5 0 25 2 0
Samuel Walter                      4 0 79 4 2
Silveyra Alcides                   4 0 113 6 2
Veron Juan Sebastian (Brujita)     4 0 17 1 0
Abramovich Luis Ernesto (Ruso)     4 0 178 8 0
Gutierrez Humberto (El Coya)       4 0 44 4 0
Gimenez Christian (Chaco)          4 0 37 5 5
Giachello Sergio                   4 0 44 4 0
Basay Ivo                          4 0 8 1 0
Olarticoechea Julio Jorge (Vasco)  4 0 44 1 0
Outes Norberto                     4 1 16 2 0
Oviedo Eduardo                     4 0 19 2 2
Mohamed Antonio                    4 0 16 2 0
Ponce Jose Daniel (Bocha)          4 0 27 2 0
Casares Claudio                    4 0 23 3 0
Galletti Ruben Horacio             4 0 11 2 0
Mouriño Victor Eliseo (Eliseo)     4 0 144 8 1
Sacia Jose Francisco (Pepe)        4 0 13 1 0
Sani Dino                          4 0 14 1 0
Bastarrica Guido                   4 0 11 4 1
Bailletti Hector                   4 0 16 1 0
Romero Alberto Domingo             4 0 54 3 0
Rodriguez Ricardo                  4 0 4 1 1
Rios Gerardo                       4 0 24 3 2
Ferrari Norberto Luis              4 0 10 3 0
Soñora Diego Luis                  3 0 261 3 1
Gonzalez Christian(Kily)           3 0 37 1 0
Pompei Roberto(Tito)               3 1 30 2 0
Acuña Roberto (Toro)               3 0 31 1 0
Monroig (Mosquito)                 3 0   1 0
Cuciuffo Jose Luis (Cuchu)         3 1   4 0
Alves Hugo (Huguito)               3 0 146 8 1
La Paglia Cesar                    3 0 38 4 3
Tesare Jose Luis                   3 0 83 8 5
Morete Carlos M (Puma)             3 0 18 1 1
Vivas Nelson                       3 0 86 4 0
Are Mario                          3 0 15 4 0
Ovide Armando Cesar                3 0 192 11 4
Berta Jose Orlando                 3 1 0 3 0
Saldaño Jose Luis (Poroto)         3 0 16 1 1
Trellez John Jairo                 3 0 16 1 0
Romay Emiliano                     3 0 5 1 0
Arce Matias (Hiena)                3 0 11 2 1
Melgar Milton (Bolita)             3 0 92 2 0
Martino Rinaldo (Mamucho)          3 0 15 1 0
Alonso Ricardo                     3 0 52 4 1
Abdeneve Luis Ramon                3 0 21 2 0
Lijé Alberto                       3 0 13 1  
Barros Schelotto Gustavo (Tiburon) 3 1 50 4 4
Perez Omar (Pelado)                3 0 35 4 3
Rocha Juan Ramon                   3 0 26 1 0
Danza Rodolfo Horacio              3 0 15 1 0
Perez Raul Adolfo (Canario)        3 0 30 9 3
Cesáreo Luis                       3 0 10 1 0
Pardo Mario                        3 0 10 3 0
Lorenzo Isidoro                    3 0 10 2 0
Tarabini Anibal (Conejo)           3 0 18 1 0
Gonzalez Tomas                     3 0 8 1 0
Gonzalez Miguel Osvaldo            3 0 13 1 0
Sanchez Sergio Alfredo (Zapatilla) 3 0 11 4 1
Gonzalez Ezequiel (Equi)           3 0   2 0
Romero Victor Hugo                 3 0 24 2 0
Rodriguez Perfecto                 3 0 10 1 0
Zatelli Ricardo                    3 0 31 3 2
Pereyra Luis Manuel                3 0 9 3 0
Magnelli Felipe                    3 0 59 5 0
Basilico Miguel Angel              3 0 9 3 0
Angelleti Francisco                3 0 45 5 1
Dell Vechio Emanuell               3 0 6 1 0
Martinez Alfredo                   3 0 17 3 0
Martegani Enrique                  3 0 11 2 0
Serna Mauricio                     2 0 88 5 3
Scotta Hector                      2 0 0 1 0
Ayres Moraes Albuquerque           2 1 20 2 2
Tavares Richard                    2 0 57 3 0
Carregado Luis Maria               2 0 18 2 0
Gaona Julio Cesar                  2 0 13 1 0
Amato Gabriel                      2 0 29 1 0
Mancuso Alejandro (Mancu)          2 0 55 2 0
Hoyos Angel                        2 0 42 6 0
Saldaña Julio Cesar (Larry)        2 1   1 0
Bachino Marcelo                    2 0 41 2 0
Cocco Victorio Nicolas             2 0 12 1 0
Peralta Raul Alejandro             2 0 55 5 0
Moya Carlos (Doc)                  2 0 89 5 1
Larrosa Omar                       2 0 31 2 1
Boldrini Ariel                     2 0 12 2 0
Cibeyra Francisco                  2 0 16 1 0
Doroni Nestor                      2 0 4 2 1
Pachame Carlos Oscar               2 0 71 2 0
Ferreyra Maciel Benicio            2 0 24 2 1
Ortiz Fernando                     2 0 3 1 1
Pueblas Hector                     2 0 7 2 1
Salas Jorge Rodolfo                2 0 15 2 1
Tejeda Carlos                      2 0 2 1 0
Garabal Antonio Hector             2 0 6 1 0
Castellani Alberto                 2 0 28 4 0
Zelada Felipe Santiago             2 0 6 1 1
Lugo Dante Homerico                2 0 7 1 0
Trujillo Manuel Alfredo            2 0 5 1 1
Castro Enrique                     2 0 3 1 1
Borques Eduardo                    2 0 10 1 0
Sala Raul Osvaldo                  2 0 15 3 1
Lafuente Luis                      2 0 17 1 0
Boselli Mauro                      2 0      
Fernandez Guillermo                2 0 9 1 0
Rodriguez Rodolfo                  2 0 23 1 0
Rodriguez Miguel Angel             2 0 17 1 0
Grima Pedro Joaquin                2 0 16 11 0
Yesso Amalfi                       2 0 15 2 0
Albella Gustavo                    2 0 4 1 0
Sofia Juan Antonio                 2 0 9 2 0
Zarraga Alfredo                    2 0 29 2 1
Elena Juan Emilio                  2 0 7 2 1
Martinez Jorge                     2 0 19 2 0
Lombardo Jose Fran.                1 0 196 9 1
Porte Omar Rodolfo                 1 0 16 1 0
Tejera Marcelo (Facha)             1 0 18 2 0
Otero Sergio Americo               1 0 37 4 0
Coloccini Fabricio                 1 0 1 2 1
Marquez Alfredo (Nito)             1 0 7 3 1
Marchesini Victor                  1 0 81 4 1
Lorea Cesar                        1 0 11 1 0
Marchant Julio (Sapo)              1 0 33 2 3
Bertolotti Andres                  1 1 6 1 0
Scalise Claudio                    1 0 13 2 0
Musladini Hugo Daniel              1 0 66 5 0
Medero Luis (Gardelito)            1 0 68 5 1
Ramoa Jorge                        1 0 4 2 1
Simeone Carmelo                    1 0 152 6 3
Sa Francisco(Pancho)               1 0 166 6 3
Sanchez Rafael                     1 0 6 1 0
Caceres Fernando                   1 0 15 1 0
Alberto Mario                      1 0 22 2 0
Apud Antonio (Turco)               1 0 41 3 0
Cesar Raul                         1 0 12 3 0
Itabel Leonardo Fabian             1 0 17 2 0
Islas Pablo                        1 0 9 2 0
Rentera Ricardo Nicolas            1 0 20 2 0
Takahara Naohiro                   1 0 5 1 1
Benetti Claudio                    1 0 9 3 1
Barberon Alejandro                 1 0 27 3 0
Tessone Nestor (Pimpinela)         1 0 9 6 0
Saturno Sergio (Larva)             1 0 24 2 1
Scatolaro Dario                    1 0 1 1 0
Vales Gabriel                      1 0 10 2 0
Farias Alejandro                   1 0 20 4 0
Galvan Omar Alfredo                1 0 4 1 0
Giuntini Alejandro Victor          1 0 76 3 1
Herrera Rafael Horacio             1 1 10 2 0
Matellán Anibal Samuel (Manfred)   1 0   5 4
Morena Fernando                    1 0 7 1 0
Capurro Armando                    1 0 38 3 0
Dos Santos Marco Antonio           1 0 5 1 0
Garcia Daniel Norberto (Tabita)    1 0 24 3 1
Squeo Carlos Vicente               1 0 68 3 0
Trossero Oscar Victor              1 0 7 1 0
De Zorzi Rodlfo Justo              1 0 98 4 0
Rocha Manuel                       1 0     0
Evaristo Mario                     1 0 6 1 1
Gil Ruben Joaquin                  1 0 10 1 0
Negri Juan Jose Eufemio            1 0 13 3 0
Boreni Julio                       1 0 1 1 0
Catalano Salvador Hector           1 0 1 1 1
Otero Hector Raul                  1 0 123 9 1
Panasci Victor Antonio             1 0 8 1 0
Aimonetti Reynaldo Silvio          1 0 8 4 0
Traverso Christian                 1 0      7
Cardoso Rodolfo Esteban (Pelusa)   1 0 10 1 0
Aguilar Angel Adolfo               1 0 5 1 1
Moises (Alves do Rio)              1 0 38 2 2
Alvarez Jose Luis                  1 0 20 4 0
Bongiovanni Horacio                1 0 36 4 1
Scialino Ricardo                   1 0 4 1 0
Mariani Juan                       1 0 8 1 0
Estevez Raul (Pipa)                1 0      
Zarich Hugo Marcos                 1 0 32 2 0
Arico Suarez Pedro                 1 0 291 13 4
Staggi Ricardo                     1 0 3 1 0
Muttis Ramon                       1 0 37 2 1
Garcia Miguel Angel                1 0 13 1 0
Nardelli Pedro                     1 0 6 2 0
Narvaja Santiago                   1 0 11 1 0
Palacios Jose Ruben                1 0 28 3 1
Palacios Jose Antonio              1 0 10 1 0
Fabbro Johnatan                    1 0   1 0
Galarza Oscar Alfredo              1 0 4 2 0
Garfagnoli Raul                    1 1 5 1 0
Prado Roberto Ruben                1 0 4 2 0
Penas Manuel                       1 0 19 3 1
Berti Sergio Ariel                 1 0 6 2 0
Gonzalez Roberto Oscar             1 0 4 1 0
Almir Moraes Albuquerque           1 0 6 1 1
Herrera Esteban                    1 0   1 0
Gomez Roberto Oscar                1 0 4 1 0
Taborda Humberto Pablo             1 0 3 1 0
De Zorzi Alberto Emilio            1 0 1 1 0
Silenzi Cayetano                   1 0 33 3 1
Pedemonte Adolfo                   1 0 13 2 1
Paz Nestor Anselmo                 1 0 7 2 0
Bonelli Camilo                     1 0 3 1 1
Fedencrini Lucero                  1 0 1 1 0
Contreras Martin                   1 0 2 1 0
Sanchez Garcia Jorge Victoriano    1 0 2 1 0
Sacchi Federico                    1 0 24 2 1
Acosta Benicio Jose                1 0 51 1 1
Maurinho Raphael Mauro             1 0 10 2 1
Ayue Delfor Ismael                 1 0 3 1 0
Farias Urben                       1 0 2 1 0
Cambiasso Alberto                  1 0 8 1 0
Crossa Diego                       1 0     2
Coscia Hugo                        1 0 7 1 0
Cascini Raul Alfredo (Mosquito)              1 0   3 2
Bullota Carmelo Jose               1 0 4 1 0
Gerez Luis Alberto                 1 0 6 1 0
Persico Antonio                    1 0 11 3 0
Reinoso Gerardo Manuel (La Vieja)  1 0 3 1 0
Lopez Jose Omar                    1 0 5 1 0
Rodriguez Carlos                   1 0 14 2 0
Colauti Roberto (Casualidad)                   1 0     1
Pinto Gustavo (Chavo)              1 0      
Labriola Victor                    1 0 4 2 0
Fernandez Jorge Hugo               1 0 11 1 0
Rudman Silvio Gabriel              1 0 10 1 0

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Y PALERMO?????? Al mas grande no lo considerás????

Anónimo dijo...

la verdad que hay que ser muy pelotudo para llamarse hincha de Boca y obviar a Palermo. Dios le da pan al que no tiene dientes!!!

Futbolero Estadistico dijo...

La verdad es que hay que ser un verdadero idiota como vos para descalificarme asi.

No te das cuenta que menciono a jugadores que no estan jugando en Boca???.

No vuelvas a aparecer mas para aca "Guapo del teclado" que firmas como anonimo.