Arquero | P | G | Equipo | % |
Islas Daniel (A) | 94 | 139 | Tigre | 1,48 |
Ibañez Nelson(A) | 56 | 82 | Godoy Cruz de Mendoza | 1,46 |
Tauber Nicolas(A) | 81 | 117 | Chacarita Juniors | 1,44 |
Vega Mario(A) | 50 | 72 | River Plate | 1,44 |
Torrico Sebastian(A) | 102 | 134 | Argentinos Juniors | 1,31 |
Cejas Sebastian(A) | 198 | 252 | Chacarita Juniors | 1,27 |
Caranta Mauricio(A) | 102 | 128 | Lanus | 1,26 |
Ojeda Juan(A) | 107 | 131 | River Plate | 1,22 |
Sessa Gaston(A) | 359 | 423 | Gimnasia y Esgrima LP | 1,18 |
Lucchetti Christian(A) | 254 | 290 | Banfield | 1,14 |
Campagnuolo Gustavo(A) | 278 | 315 | San Lorenzo | 1,13 |
Albil Damian(A) | 54 | 59 | Estudiantes LP | 1,09 |
Montoya German(A) | 114 | 124 | Velez Sarfield | 1,09 |
Orion Agustin(A) | 98 | 103 | San Lorenzo | 1,05 |
Abbondanzieri Roberto(A) | 297 | 312 | Boca Juniors | 1,05 |
Peratta Sebastian(A) | 113 | 117 | Newells | 1,04 |
Broun Jorge(A) | 57 | 56 | Rosario Central | 0,98 |
Migliore Pablo(A) | 54 | 50 | San Lorenzo | 0,93 |
Los frios numeros indicarian que Pablo Migliore es el mejor Arquero y Luisito Islas el peor.
Recordamos que la regla establece que figuran aquellos de 50 o mas partidos y que pertenecen en la actualidad a un equipo de 1era A. Es por eso, que recien aparece Mario Vega por ej. Arquero de River. P es cantidad de partidos. G es goles recibidos y % es el promedio. Tanto Migliore como "Fatura" Broun tienen menos de 1 gol por partido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario