Los 10 mejores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | Efectividad |
1 |
Palermo Martin |
197 | 334 | 58,98% |
2 | Fuertes Esteban | 127 | 293 | 43,34% |
3 | Romeo Bernardo | 74 | 171 | 43,27% |
4 | Zarate Rolando | 44 | 109 | 40,37% |
5 | Calderon Jose L | 136 | 368 | 36,96% |
6 | Silvera Andres | 86 | 238 | 36,13% |
7 | Silva Santiago | 35 | 100 | 35,00% |
8 | Luna Carlos | 27 | 81 | 33,33% |
9 | Bergessio Gonzalo | 41 | 123 | 33,33% |
10 | Lazzaro Leandro | 20 | 63 | 31,75% |
Los 10 Peores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | Efectividad |
1 | Gianni Nicolas | 2 | 63 | 3,17% |
2 | Steinert Hector | 5 | 73 | 6,85% |
3 | Martinez Juan | 6 | 83 | 7,23% |
4 | Torres Diego | 10 | 116 | 8,62% |
5 | Oberman Gustavo | 5 | 52 | 9,62% |
6 | Cuevas Juan | 7 | 72 | 9,72% |
7 | Salgueiro Juan | 5 | 51 | 9,80% |
8 | Biglieri Santiago | 11 | 86 | 12,79% |
9 | Luguercio Pablo | 18 | 123 | 14,63% |
10 | Andres Franzoia | 11 | 69 | 15,94% |
Premisa: Tienen que tener 50 partidos o màs en Primera A:
- Lo que te devoraste Alonso!!!. Por no seguir en el Campeonato de 1era A, Daniel Alonso(ex Gimnasia LP) no es el 8vo jugador mas efectivo
- Hace su entrada triunfal por 1era vez para alegria de muchos, a la tabla de los mas efectivos: Gonzalo Bergessio.
- Racing compro a Steinert. Alguien le aviso de leer esta pagina a los directivos de la Acade???
- Leandro Lazzaro y el "Chino" Luna, dos de Tigre, ingresan por 1era vez en su carrera.
- Andres Franzoia, hace lamentablemente su debut entre los peores.
Los datos son al 20/08/2009...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario