Tabla de goles en general | Goles |
Jose Sand(Lanus) | 13 |
Daniel "Rolfi" Montenegro(Independiente) | 12 |
Esteban Fuertes(Colon Sta Fe) | 12 |
Hernan R. Lopez(Velez) | 11 |
Carlos Luna(Tigre) | 11 |
- Lo de Sand no sorprende. Si quizas el muy buen torneo que tuvo Carlos Luna, el jugador de Tigre
Tabla de goles de Jugada (Los Primeros) | Goles |
Jose Sand(Lanus) | 7 |
Daniel "Rolfi" Montenegro(Independiente) | 7 |
Esteban Fuertes(Colon Sta Fe) | 7 |
Gonzalo Bergessio(San Lorenzo) | 7 |
Javier Pastore(Huracan) | 7 |
- Pastore debe celebrar que por 1era vez en su vida integra alguna de estas tablas. Y bien tambien lo de Bergessio.
Goleadores de cabeza(Los Primeros) | Goles |
Carlos Luna(Tigre) | 4 |
Matias Martines(Racing) | 4 |
Esteban Fuertes(Colon Sta Fe) | 3 |
Santiago Silva(Banfield) | 3 |
Mario Bolatti(Huracan) | 3 |
Nestor Ayala(Tigre) | 3 |
- Que buen aporte el de Luna!!!!.
- Palermo no està????
- Increible lo del pibe Martines de Racing!!!!!
Goleadores de Tiro Libre | Goles |
Daniel "Rolfi" Montenegro(Independiente) | 2 |
Luciano Leguizamon(Arsenal) | 2 |
Franco Sosa(Racing) | 2 |
Pablo Lima(Rosario Central) | 2 |
Matias Oyola(Colon Sta Fe) | 2 |
- Hubo en general, màs goles de tiro libre, pero fueron màs variados los nombres de los autores
- Pablo Lima es un abonado fijo a esta secciòn.
Goleadores de Penal(3 Primeros) | Goles |
Jose Sand(Lanus) | 4 |
Hernan R. Lopez(Velez) | 4 |
Nestor Ortigoza(Argentinos Jrs) | 3 |
- Nestor Ortigoza es un abonado en este rubro.
- Hernan Lopez figura con 4 penales convertidos, habiendo errado 2??!!!!(1 en la 1er fecha y otro en la ultima)
3 comentarios:
El jugador de Racing es Matias Martines y no Mariano Martinez.
jaja, Mariano Martinez es el actor o el pibe que jugaba en Olimpo
Gracias a ambos. Ya esta corregido.
Publicar un comentario