Equipo | Puntos | Jugo | Gano | Empato | Perdio | % eficacia | |
1 | River Plate | 502 | 291 | 144 | 70 | 77 | 49,48 |
2 | Nacional de Uruguay | 493 | 307 | 137 | 82 | 88 | 44,63 |
3 | Peñarol de Uruguay | 491 | 303 | 141 | 68 | 94 | 46,53 |
4 | Boca Juniors | 400 | 218 | 117 | 49 | 52 | 53,67 |
5 | Olimpia | 381 | 260 | 101 | 78 | 81 | 38,85 |
6 | Cerro Porteño | 343 | 243 | 91 | 70 | 82 | 37,45 |
7 | America de Cali | 322 | 196 | 89 | 55 | 52 | 45,41 |
8 | Colo Colo | 286 | 199 | 80 | 46 | 73 | 40,20 |
9 | Bolivar | 267 | 187 | 76 | 39 | 72 | 40,64 |
10 | Universidad Catolica | 255 | 180 | 70 | 45 | 65 | 38,89 |
11 | Universitario de Peru | 254 | 197 | 65 | 59 | 73 | 32,99 |
12 | San Pablo | 244 | 135 | 69 | 34 | 31 | 51,11 |
Algunas Ràpidas Consideraciones
- Dijo Fabbiani que Nacional de Montevideo no existe. No existe?. En esta 1er Ronda superò a su archirrival Peñarol en la tabla General. River es el que màs puntos saco, pero no el de mejor Rendimiento. Curiosamente en esta muestra de los 12 Primeros, el mejor en rendimiento es Boca y luego San Pablo.
- Mucho Paraguayo, mucho Chileno, y el Futbol de Brasil??? Recièn tiene un representante en el 12 puesto.
- Independiente el que màs copas ganò??? En el puesto 14. San Lorenzo que nunca la ganò??? En el puesto 30 junto a Millonarios de Bogota. Velez??? en el puesto 27. Estudiantes LP ??? en el puesto 28 y con la posibilidad de seguir subiendo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario