| Equipo | Condiciòn | Jugador q màs jugo | Partidos |
| Argentinos Jrs | Historico | Sergio Batista | 271 partidos |
| Actual | Ariel Seltzer | 100 partidos | |
| Arsenal | Historico | Alejandro Limia | 115 partidos |
| Actual | Dario Espinola | 114 partidos | |
| Banfield | Historico | Javier Sanguinetti | 303 partidos |
| Actual | Javier Sanguinetti | 303 partidos | |
| Boca Jrs | Historico | Roberto Mouzo | 396 partidos |
| Actual | Martin Palermo | 226 partidos | |
| Colon Sta Fe | Historico | Ruben Araoz | 284 partidos |
| Actual | Esteban Fuertes | sin nros precisos | |
| Estudiantes LP | Historico | Abel Herrera | 467 partidos |
| Actual | Agustin Alayes | 163 partidos |
| Equipo | Condiciòn | Jugador q màs jugo | Partidos |
| Gimnasia Jujuy | Historico | Mario Lobo | 115 partidos |
| Actual | Marcelo Quinteros | 99 partidos | |
| Gimnasia LP | Historico | Jorge San Esteban | 422 partidos |
| Actual | Jorge San Esteban | 422 partidos | |
| Huracan | Historico | Jorge Alberti | 393 partidos |
| Actual | Antonio Barijho | 92 partidos | |
| Independiente | Historico | Ricardo Bochini | 638 partidos |
| Actual | Lucas Pusineri | 101 partidos | |
| Lanus | Historico | Atilio Ducca | 291 partidos |
| Actual | Carlos Bossio | 135 partidos | |
| Newells | Historico | Gerardo Martino | 472 partidos |
| Actual | German Re | 172 partidos |
| Equipo | Condiciòn | Jugador q màs jugo | Partidos |
| Olimpo | Historico | Rogelio Martinez | 135 part. |
| Actual | Rogelio Martinez | 135 part. | |
| Racing | Historico | Agustin Cejas | 312 part. |
| Actual | Adrian Bastia | 195 part. | |
| River | Historico | Amadeo Carrizo | 520 part. |
| Actual | Ariel Ortega | 223 part. | |
| Rosario Central | Historico | Jorge Jose Gonzalez | 487 part. |
| Actual | Emiliano Papa | 161 part. | |
| San Lorenzo | Historico | Sergio Villar | 445 part. |
| Actual | Adrian Gonzalez | 144 part. | |
| San Martin SJ | Historico | Luis Tonelotto | 29 part. |
| Actual | Luis Tonelotto | 29 part. | |
| Tigre | Historico | Santiago Oubiñas | 210 part. |
| Actual | Daniel Islas | 32 part. | |
| Velez | Historico | Pedro Larraquy | 455 part. |
| Actual | Marcelo Bustamante | 124 part. |
Saquen uds. sus conclusiones...
4 comentarios:
638 partidos, eso es inigualable.
que grande el bocha!!
Me encantó el post. Siempre me interesó eso de quien es actualmente el jugador con más presencias en X equipo.
Por un momento, el jugador con más partidos en River fue el Chapa Zapata quien, parecía, que iba a ser temblar el liderazgo de Amadeo Carrizo en la punta de los que tienen más partidos en el CARP.
En CAI, pasar de Bochini a Pusineri, es jodido, eh (?). Quizás, el Rolfi, sea su más serio competidor.
¿Al Optimista del Gol se le cruzará por la cabeza alcanzar el récord de Mouzo? Parece imposible. Creo que Battaglia o Riquelme tienen más chances.
Marcelo, 2 preguntas 2
1. ¿Cuántos partidos tiene Verón en Estudiantes?
2. ¿Y el Kily en Central?
Murdock
Un honor que alguien de "La Redo" pase por aca.
Tengo a Veron con 65 partidos de Torneos de AFA con la del Pincha(mas 17 en Boca me dan 82).
Y respecto del Kili, 100 exactamente con la del canalla y 37 con la de Boca (Torneos de AFA, Copas Niembro ni idea).
Y a Palermo personalemente opino que le debe interesar mas el record de goles que de presencias.
Slds.
Publicar un comentario