Los 10 mejores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | Efectividad |
1 | Martin Palermo | 191 | 323 | 59,13% |
2 | Luciano Figueroa | 43 | 74 | 58,11% |
3 | Roberto Nanni | 36 | 80 | 45,00% |
4 | Bernardo Romeo | 74 | 170 | 43,53% |
5 | Jose Sand | 67 | 157 | 42,68% |
6 | Esteban Fuertes | 117 | 279 | 41,94% |
7 | Rodrigo Palacio | 61 | 157 | 38,85% |
8 | Radamel Falcao Garcia | 29 | 77 | 37,66% |
9 | Diego Alonso | 21 | 56 | 37,50% |
10 | J. L. Calderon | 133 | 359 | 37,05% |
Los 10 Peores en Efectividad
Puesto | Jugador | Goles | Partidos | Efectividad |
1 | Nicolas Gianni | 3 | 58 | 5,17% |
2 | Juan Cuevas | 3 | 55 | 5,45% |
3 | Juan Manuel Martinez | 5 | 74 | 6,76% |
4 | Hector Steinert | 5 | 72 | 6,94% |
5 | Mario Turdo | 7 | 88 | 7,95% |
6 | Diego Torres | 10 | 116 | 8,62% |
7 | Santiago Biglieri | 11 | 82 | 13,41% |
8 | Pablo Luguercio | 17 | 111 | 15,32% |
9 | Diego Lagos | 9 | 55 | 16,36% |
10 | Ismael Sosa | 12 | 72 | 16,67% |
Premisa: Tienen que tener 50 partidos o màs en Primera A:
- El gol de Radamel Falcao le significo ascender 2 lugares entre los mejores(su mejor ubicación historica). Por lo tanto ceden lugares: Diego Alonso y Calderon(que se va despidiendo)
- Despues del enojo de algunos allegados cercanos: quite a Leandro Gonzalez de la lista de delanteros. Por lo tanto, bienvenido nuevamente Ismael Sosa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario